dc.creator | Costa, Samuel | |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T21:26:47Z | |
dc.date.available | 2024-07-29T21:26:47Z | |
dc.date.issued | 2021-08-16 | |
dc.identifier.citation | COSTA, Samuel Wallace Amorim. A história da matemática como metodologia no ensino médio: introdução ao estudo das funções. Orientador: José Everaldo Pereira. 2021. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) –
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/2650 | |
dc.description.abstract | In this paper, we present a survey carried out with 17 teachers with a degree in
Mathematics, selected to watch a video class about function carried out through the
methodology of the History of Mathematics “Introduction to the study of functions:
through a historical view”. The objective was to show the importance of applying the
methodology, both for students and teachers, and the benefits it brings. Initially, for the
application of the research, we had a theoretical basis on the methodology of the
history of Mathematics, in which several mathematicians were researched. Then, we
approach all the methodological procedures used to carry out the work, such as
bibliographical, descriptive and qualitative research and the production of a plan for a
video class. With that, we show all the necessary resources for the creation of the
videoclass, the base of the research. In addition, we show the creation of a
questionnaire, in order to collect important data for the research, to be applied to some
teachers who watched the video class. Finally, we present, in an organized way in
tables and graphs, the collected data, which brought good results to the research, with
the confirmation that the significant majority of teachers trained in Mathematics
(research participants) saw the benefit of using the applied methodology in the video
class. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | História da Matemática; Metodologia; Introdução ao estudo das funções; Videoaula | pt_BR |
dc.subject | História da Matemática | pt_BR |
dc.subject | Metodologia | pt_BR |
dc.subject | Introdução ao Estudo das Funções | pt_BR |
dc.subject | Videoaula | pt_BR |
dc.subject | History of Mathematics | pt_BR |
dc.subject | Methodology | pt_BR |
dc.subject | Introduction to the study of functions | pt_BR |
dc.subject | Video lessons | pt_BR |
dc.title | A história da matemática como metodologia no ensino médio: introdução ao estudo das funções | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2871142441106089 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Jose Everaldo | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4514178993300219 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pereira, José Everaldo | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4514178993300219 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Tavares, Agamenon Henrique de Carvalho Tavares | |
dc.contributor.referee3 | Sousa, Enne | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9573274623612511 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Natal - Central | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho, apresentamos uma pesquisa realizada com 17 professores
licenciados em Matemática, selecionados para assistirem a uma videoaula sobre
função realizada através da metodologia da História da Matemática “Introdução ao
estudo das funções: por uma visão histórica”. O objetivo foi mostrar a importância da
aplicação da metodologia, tanto para os alunos quanto para os professores, e os
benefícios trazidos por ela. Inicialmente, para a aplicação da pesquisa, tivemos um
embasamento teórico sobre a metodologia da história da Matemática, em que se
pesquisaram vários matemáticos. Em seguida, abordamos todos os procedimentos
metodológicos utilizados para a realização do trabalho, como a pesquisa bibliográfica,
descritiva e qualitativa e a produção de um plano para uma videoaula. Com isso,
exibimos todos os recursos necessários para a criação da videoaula, base da
pesquisa. Além disso, mostramos a criação de um questionário, com o intuito de colher
dados importantes para a pesquisa, a ser aplicado para alguns professores que
assistiram à videoaula. Por fim, apresentamos, de forma organizada em tabelas e
gráficos, os dados colhidos, que trouxeram bons resultados à pesquisa, com a
confirmação de que a maioria significativa dos professores formados em Matemática
(participantes da pesquisa) enxergou o benefício de utilizar a metodologia aplicada na
videoaula. | pt_BR |