| dc.creator | Lima, Daniel de Oliveira | |
| dc.creator | Silva, Victor Benicio Honorio da | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-21T17:43:15Z | |
| dc.date.available | 2025-03-21 | |
| dc.date.available | 2025-07-21T17:43:15Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-30 | |
| dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/2972 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Acessibilidade digital | pt_BR |
| dc.subject | Instituições de ensino superior | pt_BR |
| dc.subject | Diretrizes de acessibilidade para conteúdo web (WCAG) | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão digital | pt_BR |
| dc.title | Acessibilidade digital em instituições de ensino superior : uma análise global | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Canguaretama | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este relatório aborda a acessibilidade digital em sites de Instituições de Ensino Superior (IES) ao redor do mundo, com foco na análise de sua conformidade com as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG). Utilizando a ferramenta
TAWDIS, foram avaliados 504 sites, considerando os princípios perceptível, operável, compreensível e robusto. Os resultados indicaram um número significativo de notificações relacionadas ao princípio perceptível, destacando desafios na
apresentação da informação para pessoas com deficiência visual e auditiva. A predominância de alertas e itens de revisão manual também evidenciou limitações das ferramentas automatizadas, reforçando a necessidade de análises complementares para identificar e corrigir barreiras de acessibilidade. Este estudo conclui que a acessibilidade digital deve ser priorizada de forma contínua, demandando investimentos em tecnologia, capacitação profissional e estratégias de
governança que promovam a inclusão e a diversidade. | pt_BR |