| dc.creator | Silva, Jackson Ricardo dos Santos da | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-19T15:54:15Z | |
| dc.date.available | 2025-03-19T15:54:15Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-05 | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Jackson dos Santos da. Desenvolvimento de um módulo SUAP para a Equipe Técnica Pedagógica (ETEP) do IFRN Campus Natal-Central. Orientador: Dr. Demóstenes Santos de Sena. 2023. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, 2023 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/2825 | |
| dc.description.abstract | School dropout has been identified as a significant issue by the educational institution. Data collected demonstrates that students enrolled in the Technology in Analysis and Systems Development (TADS) course have a high dropout rate. Interviews with members of ETEP (the educational institution) and students in the TADS course revealed that the lack of communication with the pedagogical department, combined with a lack of awareness of the services offered, contribute to this increase in dropout rates. To better understand this situation, an exploratory study was conducted, using questionnaires and interviews with students and pedagogues. The objective was to identify their needs and perceptions related to school dropout. As a result of this study, the development of the "ETEP Module" was proposed. This module aims to provide functionalities that bring students closer to the members of ETEP, thus helping ETEP staff to prevent school dropout. An implementation in the Unified Public Administration System (SUAP) for the ETEP area is proposed. This is intended to collect precise data more efficiently, such as the most affected shifts by dropout, and optimize institutional assessments, which are currently carried out manually by ETEP. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Módulo Equipe Técnica Pedagógica | pt_BR |
| dc.subject | Evasão escolar | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Unificado de Administração | pt_BR |
| dc.subject | Pedagogical Technical Team Module | pt_BR |
| dc.subject | School dropout | pt_BR |
| dc.subject | Unified Administration System | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um Módulo SUAP para a Equipe Técnica Pedagógica (ETEP) do IFRN Campus Natal-Central | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5451983802958074 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sena, Demóstenes Santos de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3949512835562758 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Pereira, Lucas Silva | |
| dc.contributor.referee1 | Sena, Demóstenes Santos de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3949512835562758 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pereira, Lucas Silva | |
| dc.contributor.referee3 | Lucena, Leonardo Reis | |
| dc.contributor.referee4 | Bezerra, Weskley de Morais | |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Natal - Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | 1.03.03.02-2 Engenharia de Software | pt_BR |
| dc.description.resumo | A evasão escolar foi identificada como um problema significativo pela instituição de ensino. Dados coletados demonstram que os estudantes matriculados no curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS) possuem um alto índice de desistência. Entrevistas com membros da ETEP e com os alunos do curso de TADS revelaram que a falta de comunicação com o setor pedagógico, combinada com o desconhecimento dos serviços oferecidos, contribuem para o aumento dessa evasão. Para entender melhor esta situação, conduziu-se uma pesquisa exploratória, utilizando questionários e entrevistas com os alunos e os pedagogos. O objetivo era identificar suas necessidades e percepções relacionadas à evasão escolar. Como resultado desse estudo, foi proposto o desenvolvimento do "Módulo ETEP". Este módulo tem como principal objetivo promover funcionalidades que aproximem os alunos aos membros da ETEP, assim, auxiliando os servidores da ETEP a prevenir a evasão escolar. Propõe-se uma implementação no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) para área de ETEP. Com isso, pretende-se coletar dados precisos de maneira mais ágil, por exemplo, os turnos mais afetados pela evasão e otimizar as avaliações institucionais, que atualmente são realizadas de maneira manual pela ETEP. | pt_BR |
| dc.relation.references | GAMBIRAGE, 2021. GAMBIRAGE, Cinara; SILVA, Jaison; HEIN, Nelson; DOMINGUES, Maria; KROENKE, Adriana. Entre razões e emoções da evasão universitária, o contexto importa? Uma análise das instituições comunitárias catarinenses. INTERAÇÕES – Revista Internacional de Desenvolvimento Local, Santa Catarina, 10 jan. 2021. Disponível em: https://www.scielo.br/j/inter/a/xFnBhYh6Q5LRx9hGDd4MmdP/?format=html&lang=pt #. Acesso em: 29 set. 2023.
CUNHA, 2015. CUNHA, Jacqueline; LUCA, Márcia; LIMA, Gerlando; JUNIOR, Edgard; OTT, Ernani. Quem está ficando para trás? Uma década de evasão nos cursos brasileiros de graduação em Administração de Empresas e Ciências Contábeis. Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC), [s. l.], 28 jun. 2015. Disponível em: https://www.repec.org.br/repec/article/view/1141. Acesso em: 29 set. 2023.
GUEDES, 2011. GUEDES, Gilleanes. UML 2 uma abordagem prática. 2. ed. São Paulo: Novatec Editora Ltda, 2011. Disponível em: https://s3.novatec.com.br/capitulos/capitulo-9788575222812.pdf. Acesso em: 6 nov. 2023. DJANGO. Framework web para perfeccionistas com prazos. 2021. Disponível em: <https://www.djangoproject.com>. Acesso em: 10 novembro 2023.
MATIAS, 2023. MATIAS, Viviane. Desenvolvimento de soluções tecnológicas para diminuir a evasão escolar: Uma abordagem baseada em análise de requisitos na Equipe Técnica Pedagógica (ETEP). Orientador: Demóstenes Santos de Sena. 2023. Trabalho de conclusão de curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, 2023. Disponível em: https://docs.google.com/document/d/1v2O9EDzar_LSXa4pOX9ylN5JYt- WAzdm/edit?usp=sharing&ouid=107698277398084446016&rtpof=true&sd=true. Acesso em: 15 nov. 2023.
CARRARA, 2019. CARRARA, Claudio et al. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMO MODELO DE INDÚSTRIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA: O CASE GRUPO META NO RECANTO MAESTRO. Antonio Meneghetti Faculdade - AMF, Rio Grande do Sul, p. 1-21, 21 mar. 2019. Disponível em: http://repositorio.faculdadeam.edu.br/xmlui/handle/123456789/378. Acesso em: 1 nov. 2023.
SANTIAGO, 2020. SANTIAGO, C. P. et al. Desenvolvimento de sistemas Web orientado a reuso com Python, Django e Bootstrap. Sociedade Brasileira de Computação, Fortaleza, p. 1-24, 10 set. 2020. Disponível em: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=pt- PT&user=5QOXuK8AAAAJ&citation_for_view=5QOXuK8AAAAJ:9yKSN-GCB0IC. Acesso em: 4 out. 2023.
SILVA, 2023. SILVA, Rosana. EVASÃO NA UFSM: ANÁLISE DAS DETERMINANTES ENCONTRADAS NOS CURSOS PRESENCIAIS DE GRADUAÇÃO. 2023. Dissertação (Pós- Graduação em Gestão de Organizações Públicas) - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Rio Grande do Sul, 2023. Disponível em: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/24197. Acesso em: 8 nov. 2023. | pt_BR |