dc.creator | Lucena, Francisco Jr | |
dc.date.accessioned | 2016-04-16T12:40:22Z | |
dc.date.available | 2016-04-15 | |
dc.date.available | 2016-04-16T12:40:22Z | |
dc.date.issued | 2015-04-15 | |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/795 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Framework Django. Aplicações Web. Dengue. | pt_BR |
dc.title | Sistema de Informatização do Processo de Aquisição dos Dados dos Agentes de Endemias - SIADE: módulo aplicação web | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0023671851401189 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Coutinho, Demetrios | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6749444529357582 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Queiroga, Jeferson | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6835839771548646 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Souza, Lucas | |
dc.contributor.referee2 | Queiroga, Jeferson | |
dc.contributor.referee3 | Coutinho, Demetrios | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Pau dos Ferros | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.description.resumo | A dengue é uma doença endêmica, sendo um dos principais problemas de saúde pública no país. A política de prevenção utilizada atualmente é realizada através do trabalho dos agentes de combate a endemias. Estes são responsáveis por realizar vistorias em residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais na busca de focos endêmicos,
realizam a inspeção em caixas d’água, calhas e telhados, e aplicam larvicidas e inseticidas.
O processo de acompanhamento do agente é bastante oneroso e árduo, consistindo do preenchimento de formulários, onde são abordadas informações acerca das condições sanitárias do local visitado. Assim, esse projeto descreve o desenvolvimento do módulo web, do SIADE - Sistema de Informatização do Processo de Aquisição dos Dados dos Agentes
de Endemias. O sistema surge para suprir a necessidade de informatizar e automatizar a geração de relatórios, visualização de dados e o controle e gerenciamento do trabalho dos agentes de endemias. | pt_BR |