dc.creator | Costa, Roberto Douglas | |
dc.creator | Rocha, Selma Maria Pontes Texeira | |
dc.creator | Lima, Rommel Wladimir | |
dc.creator | Silva, Thiago Reis | |
dc.date.accessioned | 2016-02-01T18:23:57Z | |
dc.date.available | 2012-01-01 | |
dc.date.available | 2016-02-01T18:23:57Z | |
dc.date.issued | 2012-01-01 | |
dc.identifier.issn | 2236-8884 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/741 | |
dc.description.abstract | The great technological advances of recent times, especially after the spread of the internet,
opens new perspectives for Distance Education supported in Virtual Learning Environments that add various technologies found on the web, But if evidence the lack of tools oriented planning. In this sense, it is presented a methodology that was designed to amend the methodology of creating the map dependencies in order to use the Revised Bloom's Taxonomy to help in planning a discipline or course in a Virtual Learning Environments. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias educacionais | pt_BR |
dc.subject | Ambientes virtuais de aprendizagem | |
dc.subject | Educação a distância | |
dc.title | Mapa de dependências em ambientes virtuais de aprendizagem | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Educação a Distância | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.citation.volume | 1 | pt_BR |
dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
dc.citation.epage | 13 | pt_BR |
dc.description.resumo | O grande avanço tecnológico dos últimos tempos, especialmente após a disseminação da
internet, descortina novas perspectivas para a Educação à Distância com suporte em Ambientes Virtuais
de Aprendizagem que agregam várias tecnologias encontradas na web, porém se evidencia a
carência de ferramentas voltadas para o planejamento. Nesse sentido, será apresentado uma proposta
metodológica que foi idealizado visando alterar a metodologia de criação do Mapa de Dependências,
de forma a utilizar a Taxionomia Revisada de Bloom para ajudar no planejamento de uma disciplina
ou curso em um Ambientes Virtuais de Aprendizagem. | pt_BR |