| dc.creator | Carvalho, Joás Jordson Kelwyn de | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-31T11:19:56Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03 | |
| dc.date.available | 2026-10-31T11:19:56Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-03 | |
| dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/3334 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Narrativas | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Web | pt_BR |
| dc.subject | Repositório on-line | pt_BR |
| dc.subject | Banco de Dados | pt_BR |
| dc.subject | CRUD | pt_BR |
| dc.title | E-narrativas : implementação back-end de gerenciamento de dados e modularização de telas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7580115985281945 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Bruno Gomes de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5173495516982528 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Sorrentino, Tatiana Amaral | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2907028555769737 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Costa, Leandro Silva | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4991977240761750 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Canguaretama | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
| dc.description.resumo | As narrativas são cruciais para a sociedade, pois permitem a transmissão de
ideias e a preservação de tradições e memórias. Contudo, a ausência de um local
centralizado para armazená-las e consultá-las dificulta o acesso ao conhecimento.
Diante disso, surge a necessidade de uma solução que facilite o acesso a
informações fundamentais para o crescimento intelectual sobre o passado de um
povo, lugar e país, permitindo também o aprendizado sobre outras culturas. Assim,
iniciou-se a criação de um sistema web, funcionando como um portfólio online, para
centralizar o registro dessas narrativas e recuperar dados culturais para o meio
comum. Este trabalho apresentará o processo de elaboração e desenvolvimento das
operações básicas de banco de dados (CRUD - Criar, Ler, Atualizar, Excluir) para
este repositório. A pesquisa aborda a modularização do layout das páginas de tela
inicial e cadastro de narrativas para otimizar a manutenção e reutilização de código,
bem como as correções e implementações necessárias no banco de dados. | pt_BR |