| dc.creator | Nascimento, Cleiton de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T11:36:52Z | |
| dc.date.available | 2026-09-10T11:36:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-26 | |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Cleiton de Souza. Explorando movimentos: a relevância dos referenciais no lançamento de projéteis. Orientador: Calistrato Soares da Câmara Neto. 2026. 214 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/3313 | |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de Física | pt_BR |
| dc.subject | Referencial | pt_BR |
| dc.subject | Videoanálise | pt_BR |
| dc.subject | Movimento de projéteis | pt_BR |
| dc.subject | Physics Education | pt_BR |
| dc.subject | Reference frame | pt_BR |
| dc.subject | Video analysis | pt_BR |
| dc.subject | Projectile motion | pt_BR |
| dc.title | Explorando movimentos: a relevância dos referenciais no lançamento de projéteis | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0000-2123-1199 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8449573291831123 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Câmara Neto, Calistrato da | |
| dc.contributor.advisor1ID | ttps://orcid.org/0009-0009-5277-4394 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7506152108868698 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Câmara Neto, Calistrato Soares da | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0009-0009-5277-4394 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7506152108868698 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Monteiro, Mário Antônio Alves | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-4516-6031 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2080495135202168 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Moura, Bruno Lustosa de | |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0001-6295-3526 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4824942212859666 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Natal-Central | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
| dc.description.resumo | A escassez de laboratórios de ciências em funcionamento é uma realidade na maioria
das escolas públicas do país. Nesta dissertação, apresentam-se os resultados de uma
investigação sobre a utilização da videoanálise de movimentos de projéteis, com vistas a
melhorar a aprendizagem do conceito de referencial no ensino médio. Para isso, foi produzida
uma unidade didática, constituída por uma sequência organizada de aulas que integra teoria,
prática experimental e o uso da videoanálise, por meio do software Tracker, com o objetivo de
favorecer a aprendizagem significativa do conceito de referencial no ensino de Física.
A pesquisa foi realizada em uma turma de primeiro ano do ensino médio e teve como
objetivo principal melhorar a aprendizagem do conceito de referencial a partir da aplicação de
um produto educacional baseado na videoanálise de movimentos. A aplicação do produto
educacional foi pautada na metodologia dos Três Momentos Pedagógicos, proposta por
Demétrio Delisoicov.
Ao final da pesquisa, observou-se maior participação dos estudantes, com melhoria na
dinâmica das aulas e ampliação da apropriação do conceito de referencial. Além disso,
constatou-se que as aulas de Física se tornaram mais interessante e motivadoras para os
discentes, estimulando-os a utilizar a videoanálise no estudo de outros fenômenos da Física. | pt_BR |