| dc.creator | Tavares, Damaris dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T12:54:35Z | |
| dc.date.available | 2026-05-13 | |
| dc.date.available | 2026-08-14T12:54:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-13 | |
| dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/3272 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Unificado de Administração Pública(SUAP) | pt_BR |
| dc.subject | Cursos | pt_BR |
| dc.subject | Formação Inicial e Continuada(FIC) | pt_BR |
| dc.subject | Análise de Dados | pt_BR |
| dc.subject | Python | pt_BR |
| dc.title | Análise descritiva e exploratória sobre cursos FIC ofertados pelo IFRN | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Canguaretama | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho realizou uma análise descritiva e exploratória sobre os cursos
de Formação Inicial e Continuada (FIC) ofertados pelo IFRN, a partir de dados
institucionais extraídos do SUAP no período de 2020 a 2026. Os dados foram
exportados em planilhas anuais e consolidados em um único conjunto contendo
79.231 registros, permitindo a execução de etapas de preparação (padronização,
tratamento de nulos e conversões de tipos) e, posteriormente, a geração de sínteses
e visualizações para identificar padrões de oferta. Os resultados evidenciaram a
predominância de cursos FIC- (carga horária inferior a 160 horas) ao longo da série,
com intensificação recente dos cursos FIC+ (≥160 horas), especialmente a partir de
2024. Além disso, foram analisadas distribuições por campus, turno e um recorte
específico do Campus Canguaretama, apoiando a interpretação dos dados e a
organização de informações relevantes para subsidiar um dashboard voltada ao
acompanhamento das ofertas. | pt_BR |