| dc.creator | Pontes, Joyce Lins | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T20:40:47Z | |
| dc.date.available | 2026-07-30 | |
| dc.date.available | 2026-08-04T20:40:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-25 | |
| dc.identifier.citation | PONTES, Joyce Lins. ESG em foco: uma revisão sistemática da literatura com contribuições à gestão empresarial. Orientador: Handson Claudio Dias Pimenta. 2026. 132 f. Dissertação (Mestrado em Uso Sustentável dos Recursos Naturais) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/3260 | |
| dc.description.sponsorship | FUNCERN | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade corporativa; Práticas ESG; Construção civil; Gestão estratégica. | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade corporativa | pt_BR |
| dc.subject | Práticas ESG | pt_BR |
| dc.subject | Construção civil | pt_BR |
| dc.subject | Gestão estratégica | pt_BR |
| dc.subject | Corporate sustainability | pt_BR |
| dc.subject | ESG practices | pt_BR |
| dc.subject | Construction industry | pt_BR |
| dc.subject | Strategic management | pt_BR |
| dc.title | ESG em foco: uma revisão sistemática da literatura com contribuições à gestão empresarial | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0008-6519-0964 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9264301655982512 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Pimenta, Handson Claudio Dias | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-9450-7907 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8065577019080321 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Pimenta, Handson Claudio Dias | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-9450-7907 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8065577019080321 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Giesta, Josyanne Pinto | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6165964080419504 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Araujo, Renato Samuel Barbosa de | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8844681795357306 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Natal-Central | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Uso Sustentável dos Recursos Naturais | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Uso Sustentável dos Recursos Naturais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objetivo analisar a adoção de práticas relacionadas ao Environmental,
Social and Governance (ESG), bem como compreender como o ESG e o conceito de
materialidade vêm sendo abordados em estudos científicos nacionais e internacionais. Em um
cenário global cada vez mais competitivo, as organizações precisam definir estratégias que
não apenas assegurem vantagens competitivas, mas também contribuam para a geração de
valor sustentável. Nesse contexto, a sustentabilidade empresarial tem se consolidado como
elemento essencial na formulação dessas estratégias, ganhando destaque nos últimos anos em
razão de sua influência na reputação corporativa junto aos stakeholders. Ademais, a
incorporação de práticas sustentáveis favorece a identificação de oportunidades de
aprimoramento na gestão e impulsiona inovações alinhadas às dimensões ambiental, social e
de governança.
Como abordagem metodológica, adotou-se a Revisão Sistemática da Literatura (RSL), a partir
da qual foi estruturado um banco de dados composto por artigos científicos selecionados
sobre a temática ESG e materialidade. A análise qualitativa e quantitativa da amostra foi
realizada por meio da elaboração de gráficos, tabelas e quadros, utilizando a base de dados
Scopus como principal fonte de consulta. A análise bibliométrica contou com o suporte dos
softwares VOSviewer, Google Sheets e Power BI. De forma complementar à RSL,
desenvolveu-se um estudo dos relatórios de sustentabilidade com foco em empresas do setor
da construção civil, aproveitando a participação em um projeto de pesquisa voltado à
implementação de práticas ESG.
Em segundo momento, realizou-se uma análise macro do setor da construção civil no Brasil,
com base no Ranking Intec Brasil, que reúne as 100 empresas com maior metragem ativa no
país, bem como suas respectivas premiações. A partir desse mapeamento, procedeu-se à
análise dos relatórios de sustentabilidade e das estratégias de divulgação das informações
ESG adotadas pelas construtoras. Também foram examinadas as práticas implementadas por
essas empresas, com o objetivo de identificar ações voltadas ao fortalecimento da
sustentabilidade organizacional, incluindo a revisão de práticas e indicadores utilizados. O
aprofundamento dessa análise resultou na produção de um artigo científico submetido, no
qual os resultados são discutidos de forma detalhada. Além disso, a pesquisa originou outros
dois artigos científicos: um decorrente da revisão sistemática da literatura, publicado na
Revista de Gestão Social e Ambiental; e outro apresentado em congresso nacional. Por fim, em atendimento às exigências do Mestrado Profissional do Programa de
Pós-Graduação em Uso Sustentável de Recursos Naturais (PPgUSRN), foi desenvolvido um
Produto Técnico-Tecnológico (PTT) na forma de um manual voltado à gestão estratégica da
sustentabilidade e à operacionalização dos temas materiais, contemplando exemplos
relevantes para o setor da construção civil. | pt_BR |