| dc.creator | Silva, Camila Saiury Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T11:43:52Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04 | |
| dc.date.available | 2026-06-25T11:43:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-13 | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Camila Saiury Pereira. Mapas geográficos como ferramentas de uso na educação escolar: uma
proposta de construção de um atlas geográfico do município de Bom Jesus-RN. Orientador: Malco Jeiel de Oliveira Alexandre. 2025. 91 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciado em Geografia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/3246 | |
| dc.description.abstract | This work presents a proposal for the development of a School Geographic Atlas for the
municipality of Bom Jesus-RN, in the state of Rio Grande do Norte, Brazil. The objective was
to create a didactic resource capable of systematizing the natural and social aspects of the local
territory and promoting geography teaching that is contextualized with the students’ place of
living. The study adopted an approach that integrates three dimensions: technical, pedagogical,
and critical. Methodologically, it is characterized as a mixed approach, combining qualitative
and quantitative aspects, with an applied nature and exploratory and descriptive purposes. The
procedures involved theoretical and documental research, field activities, and geoprocessing
techniques aimed at producing thematic cartography. The results suggest that the cartographic
representation of Bom Jesus-RN' territory contributes to the development of spatial thinking
and broadens the possibilities for didactic mediation. It is concluded that the elaboration of the
atlas represents a way to value students' territory, reaffirms place as a starting point for
geography teaching, and strengthens more contextualized pedagogical practices, pointing to
future initiatives that emphasize place as a central category in the construction of school
knowledge. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de geografia | pt_BR |
| dc.subject | Linguagem cartográfica | pt_BR |
| dc.subject | Material didático | pt_BR |
| dc.subject | Geografia - Ensino | pt_BR |
| dc.subject | Mapas geográficos | pt_BR |
| dc.title | Mapas geográficos como ferramentas de uso na educação escolar: uma proposta de construção de um atlas geográfico do município de Bom JesusRN | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0003-4530-6380 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8060925743662026 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Alexandre, Malco Jeiel de Oliveira | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6708396211141197 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Alexandre, Malco Jeiel de Oliveira | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-2891-4835 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6708396211141197 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Galvão, Maria Luiza de Medeiros | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6651401130908271 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Gonçalves, Francisco Ednardo | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3363528351552148 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Natal-Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ciências humanas | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho constitui uma proposta de elaboração de um Atlas Geográfico Escolar para
o município de Bom Jesus-RN. O objetivo foi desenvolver um material didático capaz de
sistematizar os aspectos naturais e sociais do território local e de promover um Ensino de
Geografia contextualizado com o lugar de vivência dos educandos. Este estudo adotou uma
abordagem que integra três dimensões: técnica, pedagógica e crítica. Metodologicamente,
caracteriza-se por uma abordagem mista, que articula aspectos qualitativos e quantitativos, de
natureza aplicada, com fins exploratórios e descritivos. Os procedimentos envolveram
levantamento teórico e documental, atividades de campo e técnicas de geoprocessamento
voltadas à produção da cartografia temática. Os resultados sugerem que a representação
cartográfica do território de Bom Jesus-RN contribui para o desenvolvimento do pensamento
espacial e amplia as possibilidades de mediação didática. Conclui-se que a elaboração do atlas
representa uma forma de valorizar o território dos estudantes, reafirma o lugar como ponto de
partida para o Ensino de Geografia e fortalece práticas pedagógicas mais contextualizadas,
apontando caminhos para futuras iniciativas que valorizem o lugar como categoria central na
construção de saberes escolares. | pt_BR |