| dc.creator | Nascimento, Elica Lorrane Costa | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T21:35:02Z | |
| dc.date.available | 2026-03-19T21:35:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-14 | |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Elica Lorrane Costa. Avaliação integrada do uso e ocupação do solo e da qualidade da água no reservatório Armando Ribeiro Gonçalves/RN, com aplicação de técnicas de geoprocessamento e análise multivariada. Orientador: Luciana de Castro Medeiros. 2025 70 f. Dissertação (Mestrado em Uso Sustentável de Recursos Naturais) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/3182 | |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
| dc.subject | Semiárido | pt_BR |
| dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
| dc.subject | Uso e ocupação do solo | pt_BR |
| dc.subject | Coliformes | pt_BR |
| dc.subject | Cartilha | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Water quality | pt_BR |
| dc.subject | Semi-arid | pt_BR |
| dc.subject | Geoprocessing | pt_BR |
| dc.subject | Land use and occupation | pt_BR |
| dc.subject | Primer | pt_BR |
| dc.title | Avaliação integrada do uso e ocupação do solo e da qualidade da água no reservatório Armando Ribeiro Gonçalves/RN, com aplicação de técnicas de geoprocessamento e análise multivariada | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9153941229257797 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Medeiros, Luciana de Castro | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1965332814532497 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Tavares, Jean Leite | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5264177368997967 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Medeiros, Luciana de Castro | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1965332814532497 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ferreira, Douglisnilson de Morais | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4995645641902503 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Becker, Vanessa | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2999389235108507 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Natal-Central | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Uso Sustentável dos Recursos Naturais | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Uso Sustentável dos Recursos Naturais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os reservatórios do semiárido foram construídos para reter e armazenar água, garantindo
fornecimento contínuo à população em regiões com déficit hídrico. Entretanto, a qualidade da
água tem sido afetada antropização em suas bacias hidrográficas. Diante desse contexto, o
presente estudo teve como objetivo avaliar a influência do uso e ocupação do solo na
qualidade da água do reservatório Armando Ribeiro Gonçalves/RN, bem como comparar
diferentes índices de qualidade da água e desenvolver produtos técnicos e educativos voltados
à gestão dos recursos hídricos.No reservatório Armando Ribeiro Gonçalves/RN, observou-se
que a Área de Preservação Permanente (APP) de 100 m apresenta afloramentos rochosos,
vegetação de caatinga densa e esparsa, além de extensas áreas de solo exposto. Esse cenário
revelou que cerca de 30% da APP apresenta uso irregular, com predominância de
aproximadamente 20,79% de solo exposto e presença de áreas construídas, evidenciando a
expansão urbana, a degradação ambiental e a pressão antrópica sobre o corpo hídrico.Os
parâmetros físico-químicos e microbiológicosda água, incluindo oxigênio dissolvido,
demanda bioquímica de oxigênio (DBO₅), nutrientes (nitrogênio e fósforo), sólidos suspensos
totais e coliformes termotolerantes, apresentaram variações sazonais significativas. No
período seco, verificaram-se maiores valores de DBO₅ e acúmulo de matéria orgânica e
nutrientes, enquanto no período chuvoso, verificam o aumento de sólidos suspensos,
nutrientes (nitrogênio e fósforo) e coliformes termotolerantes, indicando o aporte de poluentes
advindos do escoamento superficial. A Análise de Componentes Principais evidenciou dois
gradientes distintos: CP-1, responsável por 35,71% da variância total, relacionado ao aporte
de nutrientes, sólidos e coliformes termotolerantes, e o CP-2, com 15,50% da variância,
associado à oxigenação e trofia do reservatório, refletindo a dinâmica sazonal do sistema.
Correlações positivas entre coliformes, sólidos e nutrientes reforçam a influência das
atividades humanas sobre a qualidade da água. Com o objetivo de comparar o desempenho de
diferentes metodologias, a análise dos índices de qualidade da água (IQA-CETESB, IQANSF e IQA-CCME) demonstrou diferenças metodológicas, sendo o IQA-NSF mais sensível a
variações sazonais, o CCME mais flexível e o CETESB intermediário, reforçando a
importância de avaliações integradas para uma análise robusta. Como parte dos objetivos do
estudo, foram desenvolvidos produtos tecnológicos, como mapas temáticos e cartilha
educativa, que subsidiam à gestão de recursos hídricos e à Educação Ambiental. Esses
resultados evidenciam um elevado grau de antropização na APP do reservatório, indicando
que a ocupação irregular compromete as funções ambientais de proteção do corpo hídrico e
influencia diretamente a qualidade da água, oferecendo subsídios científicos e técnicos para a
conservação e a sustentabilidade hídrica da região. | pt_BR |