| dc.creator | SILVA, Ramon de França | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T17:39:04Z | |
| dc.date.available | 2026-02-05 | |
| dc.date.available | 2026-02-10T17:39:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-26 | |
| dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/3115 | |
| dc.description.abstract | Network management has become a common practice in the information technology market,
with one of its aspects being the real-time monitoring of computer network resources. Zabbix,
a tool that enables the supervision of a VPS (Virtual Private Server), was applied in the
context of Sysdelta Eireli to monitor the availability of the e-SUS PEC system through an
experimental action-research approach. The main results of this work were the centralization
of control over the e-SUS PEC servers, the optimization of the company’s financial resources,
and the establishment of error message alerts as a relevant performance metric to identify
and resolve system unavailability. It is concluded that Zabbix is an effective solution for
managing and optimizing server performance, meeting the needs of a corporate environment
that provides hosting services. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento de Infraestrutura de TI | pt_BR |
| dc.subject | Zabbix | pt_BR |
| dc.subject | Disponibilidade de Serviços | pt_BR |
| dc.subject | e-SUS PEC | pt_BR |
| dc.subject | IT Infrastructure Monitoring | pt_BR |
| dc.subject | Service Availability | pt_BR |
| dc.title | MONITORAMENTO DE REDES: UMA PESQUISA-AÇÃO APLICADA EM AMBIENTE CORPORATIVO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2792609373511519 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Maurício Rabello | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7105991096186712 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Souza, Francisco Ary Alves de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5639935429698099 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Santos, José de Anchieta Gomes dos | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1509610982499292 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Nova Cruz | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO::SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO | pt_BR |
| dc.description.resumo | O gerenciamento de rede tornou-se uma prática recorrente no mercado de tecnologia da
informação, sendo um de seus aspectos, o acompanhamento, em tempo real, dos recursos da
rede de computadores. O Zabbix, ferramenta que permite a supervisão do funcionamento de
uma VPS (Virtual Private Server), foi aplicado no contexto da empresa Sysdelta Eireli para
acompanhar a disponibilidade do sistema e-SUS PEC (Prontuário Eletrônico do Cidadão)
por meio de uma pesquisa-ação experimental. Os principais resultados deste trabalho foram a
centralização do controle dos servidores do e-SUS PEC, a otimização de recursos financeiros
da empresa, e a definição do disparo de mensagens de erro como métrica de desempenho
relevante para identificar e corrigir indisponibilidades do sistema. Conclui-se que o Zabbix é
uma solução eficaz para gerenciar e otimizar o funcionamento de servidores, atendendo às
necessidades de um ambiente corporativo que oferece serviços de hospedagem. | pt_BR |