| dc.creator | Alves, Ângela Maria Guilhermino | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T10:23:53Z | |
| dc.date.available | 2025-12-29 | |
| dc.date.available | 2026-02-06T10:23:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-29 | |
| dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/3111 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia da Informação | pt_BR |
| dc.subject | Pecuária | pt_BR |
| dc.subject | RFID | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura Familiar | pt_BR |
| dc.subject | React Native | pt_BR |
| dc.title | Relatório de conclusão de curso do projeto de pesquisa " Agrotec IV : o campo ainda mais conectado " | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Canguaretama | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente relatório aborda a contribuição da autora no desenvolvimento do Projeto Agrotec
IV, aplicativo voltado à democratização do acesso às tecnologias digitais no setor
agropecuário potiguar. No decorrer da pesquisa, foram estudadas e aplicadas soluções
baseadas no framework React Native e RFID, resultando na construção de um protótipo
funcional para identificação e acompanhamento dos animais. O processo de construção
possibilitou a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante a formação, reforçando
a importância de ferramentas acessíveis e capazes de atender às demandas de pequenos e
médios produtores. | pt_BR |