| dc.creator | Oliveira, Felippe Rian de | |
| dc.creator | Moreira, Irlan Arley Targino | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-27T12:14:03Z | |
| dc.date.available | 2025-06-27T12:14:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-10 | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Felippe Rian de; MOREIRA, Irlan Arley Targino. Achados e perdidos: uma solução web para itens achados e perdidos no IFRN. 2024. Orientador: Irlan Arley Targino Moreira. Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo apresentado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/2950 | |
| dc.description.abstract | This paper presents the development of a web system for managing lost and
found items at the Federal Institute of Rio Grande do Norte (IFRN), Pau dos Ferros Campus.
The system was designed to address inefficiencies in the current process, such as manual
record-keeping in notebooks and difficulty retrieving specific information. Interviews were
conducted with staff to gather requirements, along with prototyping for initial validation. The
application was developed using React.js for the front end and Node.js with Fastify for the
back end, leveraging Prisma ORM to simplify interactions with the PostgreSQL database. The
system allows users to register, edit, and view found items, offering features such as
withdrawal registration and public display of available, claimed, or expired objects.
Authentication is carried out via the Unified Public Administration System (SUAP) for staff,
with access available to scholarship holders. The website is responsive, supporting mobile
devices and web browsers. Results indicate that the solution meets the identified needs and
has the potential for deployment in other IFRN campuses. Future improvements include more
robust integration, an institutional domain, and accessibility features. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema acadêmico | pt_BR |
| dc.subject | Aplicação Web | pt_BR |
| dc.subject | Automação de processos | pt_BR |
| dc.subject | Academic System | pt_BR |
| dc.subject | Web Application | pt_BR |
| dc.subject | Process Automation | pt_BR |
| dc.title | Achados e perdidos: uma solução web para itens achados e perdidos | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web para gerenciar achados e perdidos no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Pau dos Ferros. O sistema foi projetado para resolver ineficiências do processo atual, como registros manuais em cadernos e dificuldade de consulta a informações específicas. Foram realizadas entrevistas com funcionários para levantamento de requisitos, além de prototipagem para validação inicial. A aplicação foi desenvolvida em React.js para o front-end, e Node.js com Fastify para o back-end, utilizando o Prisma ORM, uma ferramenta que simplifica as
interações com o banco de dados Postgresql. O sistema permite cadastrar, editar e visualizar itens encontrados, oferecendo funcionalidades como registro de retirada e exibição pública dos objetos disponíveis, entregues ou expirados. A autenticação é realizada via Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) para servidores, com possibilidade de acesso por
bolsistas. O site é responsivo, suportando dispositivos móveis e navegadores. Resultados indicam que a solução atende às necessidades identificadas, com potencial para ser implantada em outros campi do IFRN. Futuras melhorias incluem integração mais robusta, domínio institucional e recursos de acessibilidade. | pt_BR |