| dc.creator | Londero, Candice Nóbrega Bernardino | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-16T12:20:46Z | |
| dc.date.available | 2025-04-16T12:20:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-07 | |
| dc.identifier.citation | LONDERS, Candice Nóbrega Bernardino. A aplicação do tinkercad no ensino de circuitos elétricos: desenvolvimento de uma sequência didática para uma abordagem interativa e prática. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/2853 | |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de Física | pt_BR |
| dc.subject | Sequência didática | pt_BR |
| dc.subject | Circuitos elétricos | pt_BR |
| dc.subject | Tinkercad | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizado dos estudantes | pt_BR |
| dc.subject | Teaching Physics | pt_BR |
| dc.subject | Didactic sequence | pt_BR |
| dc.subject | Didactic sequence | pt_BR |
| dc.subject | Student learning | pt_BR |
| dc.title | A aplicação do tinkercad no ensino de circuitos elétricos: desenvolvimento de uma sequência didática para uma abordagem interativa e prática. | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3886025100113927 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Régia Pereira | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4027989393171168 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Gomes Júnior, Samuel Rodrigues | |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5378862551193401 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Regia Pereira da | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4027989393171168 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Morais, Edemerson Solano Batista de Morais | |
| dc.contributor.referee3 | Rego, Henio Henrique Aragão | |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Natal - Central | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Ensino de Física | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Ensino de Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo tem como propósito apresentar uma proposta pedagógica fundamentada em
uma sequência didática sobre circuitos elétricos, com o uso da plataforma Tinkercad, um simu-
lador online gratuito. A ferramenta permite a criação de circuitos de maneira simples, complexa
e tridimensional, o que facilita a compreensão dos alunos. O público alvo deste trabalho é des-
tinado aos alunos do ensino médio. A pesquisa teve como objetivo analisar os efeitos da utili-
zação do Tinkercad no aprendizado dos estudantes, investigando como a interação com essa
plataforma contribui para a assimilação dos conceitos de circuitos elétricos. A adoção dessa
tecnologia gerou avanços significativos tanto no processo de ensino quanto na absorção de co-
nhecimentos pelos alunos, evidenciando a importância de recursos tecnológicos interativos no
aprimoramento da educação. O estudo reforça a relevância de ferramentas digitais no desen-
volvimento de habilidades práticas e teóricas em disciplinas como o ensino de Física, por exem-
plo. Este trabalho utiliza a teoria educacional de aprendizagem significativa preconizada por
David Ausubel, assim, o aperfeiçoamento das metodologias de ensino é importante para me-
lhorar e incentivar o processo de construção e desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. | pt_BR |