dc.creator | Silva, Luana Lee Lima da | |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T17:15:47Z | |
dc.date.available | 2024-09-02T17:15:47Z | |
dc.date.issued | 2024-07-10 | |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/2664 | |
dc.description.abstract | It is a challenge for the mining industry to treat the effluents generated in the processes of mineral treatment and beneficiation. From the mineral tantalite, a mineral beneficiation was carried out, where electrocatalysts were produced to be used in fuel cells due to their high oxidation potential of ethanol and methanol. The beneficiation process generated an effluent containing heavy metals, making its treatment fundamental for correct disposal or reuse in other mining processes. Thus, the general objective of this research was to apply treatment techniques for the effluent resulting from the beneficiation of the mineral tantalite. Chemical precipitation tests were conducted, followed by adsorption using coconut fiber at different pH values. The samples underwent physicochemical analyses, XRF tests, and ICP-OES. The proposed treatment is applicable and effective due to the efficiency of the chemical precipitation and coconut fiber adsorption techniques, significantly reducing the predominant metals of lead, manganese, and iron. In this way, the effluent treatment represents a technological and scientific advancement, which cooperates with the mining, energy, and sanitation sectors. This study allowed for the presentation of a technical product classified as a Process/Technology and a Product/Material not patentable according to the evaluation criteria of CAPES. It represents a notable technological advancement, combining applicability, efficacy, and environmental sustainability, as it minimizes environmental impacts and enhances the efficiency of treatment processes for this mineral, valuable metals globally. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Precipitação química | pt_BR |
dc.subject | Adsorção | pt_BR |
dc.subject | Tantalita | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de efluente | pt_BR |
dc.title | Tratamento de efluente proveniente do beneficiamento do mineral tantalita | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9936630079328638 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Torres, Dayana Melo | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6920200718463532 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Barbosa, Cleonilson Mafra | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3946223809924016 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Torres, Dayana Melo | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6920200718463532 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Barbosa, Cleonilson Mafra | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3946223809924016 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Lima, Roberto Rodrigues Cunha | |
dc.contributor.referee4 | Silva, Renato Dantas Rocha da | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Natal - Central | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Uso Sustentável dos Recursos Naturais | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Uso Sustentável dos Recursos Naturais | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia sanitária | pt_BR |
dc.description.resumo | É um desafio para a indústria da mineração, tratar seus efluentes gerados nos processos de tratamento e beneficiamento de minerais. A partir do mineral tantalita, foi realizado um beneficiamento mineral, onde foram produzidos eletrocatalisadores, para serem usados em células a combustível, devido seu alto potencial de oxidação do etanol e metanol. O processo de beneficiamento gerou um efluente contendo metais pesados, sendo fundamental seu
tratamento para descarte correto ou para reúso em outros processos na mineração. Desta forma, o objetivo geral desta pesquisa foi de aplicar tecnologias para tratamento de efluente proveniente do beneficiamento do mineral tantalita. Foram realizados ensaios de precipitação química e em seguida adsorção por fibra de coco em diferentes valores de pH. As amostras foram submetidas a análises físico-químicas, ensaios em FRX e ICP-OES. O tratamento proposto é aplicável e eficaz devido à eficiência das técnicas de precipitação química e adsorção por fibra de coco, diminuindo significativamente os metais predominantes de chumbo, manganês e ferro. Dessa maneira, o tratamento do efluente é um avanço tecnológico
e científico, no qual coopera com os setores de mineração, energia e saneamento. Esse estudo permitiu apresentar um produto técnico tecnológico classificado como um Processo/Tecnologia e Produto/Material não patenteável de acordo com os critérios de avaliação da CAPES. Representando um avanço tecnológico notável, combinando aplicabilidade, eficácia e sustentabilidade ambiental, pois permite minimizar impactos ambientais e a eficiência dos processos de tratamento desse mineral, metais valiosos globalmente. | pt_BR |