dc.creator | Oliveira, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T23:52:32Z | |
dc.date.available | 2024-07-29T23:52:32Z | |
dc.date.issued | 2022-08-24 | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Eduardo Riev da Silva. Modelagem do sistema - O'Time. Orientador: Daniel Walmir dos Santos Alves. 2022. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Análise de Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/2651 | |
dc.description.abstract | The present work deals with the modeling of a web time management system, O'Time,
developed in Vue.js and using a Django REST Framework API. The main objective is to carry
out the modeling of a system, capable of pointing out the progression from the development
of the project to the final evaluation. In order to achieve this proposal, the work will expose,
in a general context, the proposal that was made, how the planning took place, the
methodologies and tools used during each stage. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Modelagem de sistema web | pt_BR |
dc.subject | Simulação de sistema | pt_BR |
dc.subject | Gestão de horário | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de projetos | pt_BR |
dc.subject | system modeling | pt_BR |
dc.subject | System simulation | pt_BR |
dc.subject | Time management | pt_BR |
dc.subject | Project management | pt_BR |
dc.title | Modelagem do sistema-O'Time | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8654964236163469 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Alves, Daniel | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3483309683692169 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Alves, Daniel Walmir dos Santos | |
dc.contributor.referee2 | Barros, Alyana Canindé Macêdo de | |
dc.contributor.referee3 | Costa Filho, Paulo Eugênio da | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Natal - Central | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho trata da modelagem de um sistema web de gestão de horários, o O’Time,
desenvolvido em Vue.js e utilizando uma API Django REST Framework. O principal objetivo
é realizar a modelagem de um sistema, capaz de apontar a progressão desde o
desenvolvimento do projeto até a avaliação final. A fim de atingir tal proposta, o trabalho irá
expor, em um contexto geral, a proposta que foi feita, como se deu o planejamento, as
metodologias e ferramentas utilizadas durante cada etapa. | pt_BR |