dc.creator | Rodrigues, Kézia Antero | |
dc.date.accessioned | 2023-10-06T11:41:27Z | |
dc.date.available | 2023-09-15 | |
dc.date.available | 2023-10-06T11:41:27Z | |
dc.date.issued | 2023-07-27 | |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/2496 | |
dc.description.abstract | This study explores the implementation of a Real Estate Management System
(REMS) aimed at optimizing real estate management based on the cartographic
foundation of the city of Nova Cruz - RN. Leveraging technologies such as the Laravel
framework and mapping tools like Leaflet JS, this research seeks to expedite the
search and update of cadastral data, thus contributing to enhanced urban planning.
The investigation encompasses the evolution of technical registries, relevant legislation,
and underscores the significance of technological modernization in addressing
challenges stemming from urban growth. The development of REMS prioritizes
usability and data integration, taking into account budgetary constraints and a
lack of local expertise. The achieved outcomes underscore the effectiveness of the
proposed solution, making a substantial contribution to more agile and precise real
estate management. This study underscores the relevance of innovative technological
approaches in advancing municipal administration, especially within rapidly growing
areas. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Expansão urbana; Gestão imobiliária; Planejamento Urbano; Sistema Web;Urban Expansion; Real Estate Management; Urban Planning; Web System | pt_BR |
dc.title | Sistema para Gerenciamento Imobiliário - SIGI | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3760841032514457 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Alves, Alan Klinger Sousa | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3232417673439149 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, José de Anchieta Gomes dos | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1509610982499292 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, André Vieira dos | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6441812633237365 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Nova Cruz | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho explora a implementação de um Sistema de Gerenciamento Imobiliário
(SIGI) com o objetivo de otimizar a gestão imobiliária da base cartográfica da cidade
de Nova Cruz - RN. Utilizando tecnologias como o framework Laravel e ferramentas
de mapeamento, como o Leaflet JS, o estudo visa agilizar a busca e atualização de
dados cadastrais, contribuindo assim para a melhoria do planejamento urbano. A
pesquisa abrange a evolução dos cadastros técnicos, a legislação pertinente e enfatiza
a importância da modernização tecnológica para enfrentar os desafios decorrentes
do crescimento urbano. A elaboração do SIGI prioriza a usabilidade e a integração
de dados, levando em consideração as limitações orçamentárias e a carência de
especialização local. Os resultados obtidos destacam a eficácia da solução proposta,
contribuindo significativamente para uma gestão imobiliária mais ágil e precisa. Este
estudo ressalta a relevância das abordagens tecnológicas inovadoras na melhoria da
administração municipal em áreas de rápido crescimento. | pt_BR |