dc.creator | Silva Júnior, Sérgio Benício Melo da | |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T12:44:07Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T12:44:07Z | |
dc.date.issued | 2021-04-19 | |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/2457 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Informática | pt_BR |
dc.subject | Equipamentos TIC | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.title | Sistema de medição e monitoramento em tempo real de eficiência energética para equipamentos de TIC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6386069067441644 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Katiuscia Lopes dos | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8737452427876264 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Freitas, Elton da Silva | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4644842702775871 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Lajes | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.description.resumo | A necessidade de energia para alimentar os Equipamentos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) tem aumentado ao longo dos anos, ampliando, assim, os custos operacionais e a emissão de carbono. As emissões de CO2 dos equipamentos de TIC estão crescendo a uma taxa de 6% ao ano, com essa taxa, representam 12% das emissões mundiais em 2020, gerando assim uma crescente demanda por soluções de eficiência energética. Para ter um diagnóstico deste gasto energético oriundos dos Equipamentos de TIC, faz-se necessário um sistema de medição e monitoramento desse gasto energético, então o objetivo deste projeto de pesquisa é desenvolver um sistema de aquisição de dados (DAQ) para monitoramento da eficiência energética dos equipamentos de TIC do IFRN Campus Lajes, possibilitando a visualização e acompanhamento em tempo real dos gastos energéticos e contribuindo para a criação de medidas eficazes para melhoria da eficiência energética desses equipamentos, também como ajudando em questões ambientais. O sistema de monitoramento será composto por um dispositivo de aquisição de dados, o Arduino®, que recebe os sinais analógicos de
corrente e tensão, coletados por sensores. Esses sinais são trabalhados de forma que seja possível o processamento pelo Arduino®. Após o processamento desses sinais, os dados são enviados para uma base em um computador e um smartphone, através de conexão ethernet onde serão visualizados por um monitor serial na própria IDE do Arduino ® no computador e por um aplicativo Android, no smartphone. Ao final do projeto teremos um sistema de monitoramento
que auxiliem os usuários nas tomadas de decisão sobre a eficiência energética dos Equipamentos de TIC no IFRN Campus Lajes. | pt_BR |