dc.creator | Ribeiro, Ana Beatriz Targino | |
dc.creator | Santos, Raiane Ricardo dos | |
dc.date.accessioned | 2021-05-05T17:39:51Z | |
dc.date.available | 2018-02-18 | |
dc.date.available | 2021-05-05T17:39:51Z | |
dc.date.issued | 2018-02-18 | |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/2023 | |
dc.description.abstract | This document values the accomplishment of measurements of luminous
intensity in the laboratory of computer science 73 - second floor, in the main building
of the Canguaretama Campus. These measurements were performed using three
different profiles: artificial lighting (only), natural lighting (only) and both
simultaneously. For better results and more accurate statistics, the measurements
were performed under controlled temperature conditions, over the same day in three
different shifts of class. During each data collection, 7 points were defined inside the
laboratory where the luximeter was placed and the results were obtained that were
tabulated, compared and validated for conclusion. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Luminosidade | pt_BR |
dc.subject | Rendimento escolar | pt_BR |
dc.title | Aferição de intensidade luminosa no laboratório de informática I do campus Canguaretama | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Canguaretama | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.description.resumo | Este documento preza pela realização de aferições de intensidade luminosa
no laboratório de informática 73 - segundo piso, no prédio principal do Campus
Canguaretama. Tais aferições foram realizadas utilizando-se três diferentes perfis:
iluminação artificial (apenas), iluminação natural (apenas) e ambas,
simultaneamente. Para melhores resultados e uma estatística mais precisa, as
medições foram realizadas sob condições controladas de temperatura, ao longo de
um mesmo dia em três turnos diferentes de aula. Durante cada coleta de dados,
foram definidos 7 pontos no interior do laboratório onde foi posto o luxímetro e obtido
os resultados que foram tabulados, comparados e validados para conclusão. | pt_BR |