dc.creator | Costa, Theogyna Rayure Rodrigues Teixeira da | |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T13:39:27Z | |
dc.date.available | 2021-02-01T13:39:27Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | COSTA, Theogyna Rayure Rodrigues Teixeira da; LIMA, Willyane Sousa e. Wikihorta: o uso de wikis para gestão de conhecimentos em projetos de pesquisa. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Informática para Internet)- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/1923 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Informática para Internet | pt_BR |
dc.subject | Horta inteligente | pt_BR |
dc.subject | Informática | pt_BR |
dc.title | Wikihorta: o uso de wikis para gestão de conhecimentos em projetos de pesquisa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nascimento, Diego Silveira Costa | |
dc.contributor.advisor-co1 | Lima, Roberto Rodrigues Cunha | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Natal - Zona Norte | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.description.resumo | O desenvolvimento de projetos de pesquisa, encontra-se, visivelmente em progressão durante
o decorrer dos anos. A elaboração de um projeto de pesquisa está diretamente vinculada a um
sistema de organização, no qual, entende-se como: realizar constantes leituras, seguir
cronograma, atingir metas, criar relatórios, diário de bordo e fazer acompanhamento com
imagens, tabelas e gráficos. A proposta inicial é desenvolver um sistema para o projeto de
pesquisa, utilização de agrorresíduos para a confecção de hortas inteligentes de viés
interdisciplinar e integrador nas áreas de Eletrônica, Informática e Química, do LAPERN no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, no Campus
Natal - Zona Norte. Diante disso, foi criado a WikiHorta, um sistema dinâmico que reúne
informações, instruções e métodos de um projeto de pesquisa, assim como também, de um
Wiki, para auxiliar pesquisadores e indivíduos que buscam conhecimento sobre a área. | pt_BR |
dc.creator.name2 | Lima, Willyane Sousa e | |