dc.creator | Furtado, Dalila Inês Pereira | |
dc.date.accessioned | 2020-12-30T14:01:54Z | |
dc.date.available | 2020-12-30T14:01:54Z | |
dc.date.issued | 2019-12-11 | |
dc.identifier.citation | FURTADO, Dalila Inês Pereira. A tecnologia como forma de amenizar o furto e roubo de veículos no Rio Grande do Norte. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Manutenção e Suporte em Informática)- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/1910 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Manutenção de computadores | pt_BR |
dc.subject | Uso da tecnologia | pt_BR |
dc.title | A tecnologia como forma de amenizar o furto e roubo de veículos no Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Câmara, Ailton Torres | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Natal - Zona Norte | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.description.resumo | Este relatório traz uma síntese do projeto que teve como objetivo analisar a extensão de roubos
e furtos de veículos, verificando o uso da tecnologia como forma de amenizar o problema. A
partir do tema foi possível visualizar a necessidade das vítimas de furtos e roubos em buscar
outros meios para proteger seus bens, que não a dependência dos órgãos de segurança
governamentais. A tecnologia então virou uma opção, algumas empresas começaram a
desenvolver dispositivos voltados a prevenção de roubos e furtos, onde oferecem diversos
serviços e diferentes tecnologias. Foi utilizado como Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à coordenação do curso técnico subsequente de Manutenção e Suporte em
Informática do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Teve início
em janeiro de 2019 finalizado em dezembro de 2019. Para realizá-lo utilizamos o método
científico com pesquisa exploratória, aplicando pesquisas bibliográficas e de campo. Ao final
do projeto foi construído um artigo para submissão a revistas acadêmicas ou científicas a fim
de levar conhecimento para projetos futuros. Na fase final do projeto alcançamos o resultado
esperado, construindo um artigo informativo a respeito do tema. | pt_BR |