dc.creator | Medeiros, Caio César da Cunha | |
dc.date.accessioned | 2019-12-23T17:59:01Z | |
dc.date.available | 2019-12-23T17:59:01Z | |
dc.date.issued | 2019-02-27 | |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/1727 | |
dc.description.abstract | With the expressive increase in people's search for fashion, the frequency with which new stores begin to operate is increasing, causing the rapid growth of the apparel market. However, the retail trade has found it increasingly difficult to manage the entire operation, directly interfering in profit. In addition to the results in the financial sector, the danger of manually processing data is several times greater than in software management. In order to optimize the management and security of data in commercial establishments, SG ISAS STORE software intends to organize and enhance the operation performed by this sector, acting directly in the sales and data management process. With the objective of making the operation simple and practical, the intuitive graphical interface becomes indispensable in the implementation of the software, also guaranteeing the composition and the good functioning of the software. Being fully developed using Java language, using the Object Oriented paradigm, the software is built through the relations between the source code and the SQL code, which will be later treated in the Database Management System. Throughout the production of the work, we perceive the power that management software has in regard to business empowerment in the business sphere. With automation, the speed of operation of the company can be significantly increased, and the frequency of error execution can be reduced. In this way, the benefits are numerous, thus justifying the implementation of the software in the store Isas Maria Store. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Software | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Estabelecimento comercial | pt_BR |
dc.subject | Informática | pt_BR |
dc.title | SG Isas Store: Um software para o auxílio na gestão de vendas e estoque da loja Isas Maria Store | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9060229846898298 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Jomar Ferreira dos | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3461972038247918 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Jomar Ferreira dos | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3461972038247918 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Cunha, Dannilo Martins | |
dc.contributor.referee3 | Cortez, Diogo Eugenio da Silva | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Lajes | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sistemas de informação | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o aumento expressivo na busca das pessoas pela moda, a frequência com que novas lojas começam a atuar é cada vez maior, ocasionando o rápido crescimento do mercado de confecções. No entanto, o comércio varejista vêm encontrando cada vez mais dificuldade de gerenciar toda a operação de vendas, interferindo diretamente no lucro. Além dos resultados no setor financeiro, o perigo de tratar dados manualmente é diversas vezes maior do que em uma gestão por software.
Visando otimizar o gerenciamento e a segurança dos dados nos estabelecimentos comerciais, o software SG ISas Store pretende organizar e potencializar a operação executada por esse setor, atuando diretamente no processo de vendas e gerenciamento de dados. Com o objetivo de tornar a operação simples e prática, a interface gráfica intuitiva se torna imprescindível na implementação do software, garantido também a composição e o bom funcionamento do software.
Sendo inteiramente desenvolvido usando linguagem Java , usando o paradigma Orientada a Objetos, o software é construído através das relações entre o código fonte e o código SQL, que será posteriormente tratado no Sistema de
Gerenciamento de Banco de Dados. Ao longo da produção do trabalho, percebemos o poder que o software de gestão possui no que se refere a potencialização de negócios no âmbito empresarial. Com a automação, a velocidade na operação da empresa pode ser aumentada de forma expressiva, bem como a frequência na execução de erros poderá ser diminuída. Dessa forma, os benefícios são inúmeros, justificando assim a implementação do software na loja Isas Maria Store. | pt_BR |
dc.creator.Lattes2 | http://lattes.cnpq.br/6627935206995146 | pt_BR |
dc.creator.name2 | Rocha, Yan Phelipe Fernandes de Souza | |