dc.creator | Soares, Ananda Gabriela do N. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-11T14:26:46Z | |
dc.date.available | 2019-03-11T14:26:46Z | |
dc.date.issued | 2018-12-20 | |
dc.identifier.citation | SOARES, Ananda Gabriela do N. Avaliação da atuação das mulheres no mercado de trabalho na área de manutenção de computadores. 2018. 30f. Trabalho de conclusão de curso (Técnico manutenção e suporte em informática). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/1623 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Manutenção de computadores | pt_BR |
dc.subject | Mercado de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Atuação das mulheres | pt_BR |
dc.title | Avaliação da atuação das mulheres no mercado de trabalho na área de manutenção de computadores | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | lattes | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Figueiredo, Fabrícia Abrantes | |
dc.contributor.advisor1Lattes | lattes | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Câmara, Ailton Torres | |
dc.contributor.referee1 | Figueiredo, Fabrícia Abrantes | |
dc.contributor.referee2 | Câmara, Ailton Torres | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Natal - Zona Norte | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente relatório tem como objetivo avaliar a atuação das mulheres no mercado
de trabalho na área de Manutenção de Computadores. A motivação para o
desenvolvimento dessa temática se deu a partir da observação do público que integra
o curso de Manutenção e Suporte em Informática, ofertado pelo IFRN/ZN, sendo
visível a participação por maioria de homens nesse setor. Assim, está sendo realizada
uma pesquisa para entender se existem dificuldades para as mulheres se manterem
no mercado de trabalho no setor de Manutenção e Suporte de Computadores. Como
instrumento de coleta de dados a utilização de um o questionário, aplicado junto aos
alunos dos cursos do IFRN/ZN. Os resultados obtidos permitiram um primeiro
entendimento acerca da atuação das mulheres nessa área profissional,
estabelecendo maior visibilidade para estudantes que vislumbram atuar na mesma | pt_BR |