dc.creator | Alves, Lais | |
dc.date.accessioned | 2018-04-13T15:07:56Z | |
dc.date.available | 2018-04-13T15:07:56Z | |
dc.date.issued | 2017-11-27 | |
dc.identifier.citation | Alves, Laís Rodrigues. Geografia, turismo e paisagem: um estudo de caso na praia de Tourinhos em São Miguel do Gostoso –RN. 2018. 81f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Geografia) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Natal, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/1483 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | praia de Tourinhos/RN | pt_BR |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.title | Geografia, turismo e paisagem: um estudo de caso na praia de Tourinhos em São Miguel do Gostoso –RN | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6737845727313700 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Saraiva, Joao Junior | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8701271447000580 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Araújo, Maria | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7923020450041188 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Alexandre, Malco | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6708396211141197 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Natal - Central | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências humanas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Geografia | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho analisa as mudanças causadas pelo turismo na paisagem da
Praia de Tourinhos/RN, entre os anos de 2010 a 2016. Considerada há alguns anos
por moradores e visitantes como “deserta”, mas que aos poucos foi ganhando
destaque no cenário turístico do município de São Miguel do Gostoso, a Praia de
Tourinhos passa a ser o novo roteiro turístico do município e a receber um grande
fluxo de pessoas. Para atingir os objetivos se realizaram levantamentos bibliográficos
em livros, dissertações e teses, além de consultas a dados disponíveis em sítios
eletrônicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e em documentos
da prefeitura do município. Foram realizadas ainda, visitas in loco para se fazer
análises das condições ambientais, registros fotográficos da área de estudo e
entrevistas semiestruturadas com moradores, comerciantes e integrantes do Comitê
gestor do Projeto Orla do município. Os resultados obtidos evidenciam que ocorreram
mudanças significativas na paisagem do local a partir do estabelecimento da atividade
turística, principalmente no que diz respeito aos impactos ambientais em seu meio
natural. Assim, passaram a compor à nova paisagem da praia, a comercialização de
bebidas e alimentos através dos comerciantes e suas barracas, o grande fluxo de
pessoas e veículos, bem como a visitação desordenada às falésias resultando em sua
deterioração, esta provocada principalmente pelo tráfego desenfreado de veículos na
área. Já em relação à comunidade do Reduto, o turismo propiciou uma nova
possibilidade de sobrevivência para alguns moradores. Entretanto, as mudanças
ocasionadas pela atividade turística não foram apenas positivas uma vez que a
comunidade passou a receber grande trafego de veículos e passa por um processo
de mudança no que diz respeito ao estilo de vida, considerado sossegado antes da
chegada do Turismo. | pt_BR |