| dc.creator | Graciolli, Maria Paula Bicarato | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T11:35:50Z | |
| dc.date.available | 2026-08-18T11:35:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-10 | |
| dc.identifier.citation | GRACIOLLI, Maria Paula Bicarato. Dinâmica térmica em ninhos de tartaruga-de-pente no litoral oriental potiguar: perspectivas para a conservação frente às mudanças climática. Orientadora: Sheyla Varela Lucena. 2025. 164 f. Dissertação (Mestrado em Uso Sustentável de Recursos Naturais) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/3274 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Tartarugas marinhas | pt_BR |
| dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
| dc.subject | Temperatura de ninhos - Tartarugas | pt_BR |
| dc.subject | Conservação ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Sea turtles | pt_BR |
| dc.subject | Climate change | pt_BR |
| dc.subject | Nest temperature – Turtles | pt_BR |
| dc.subject | Environmental conservation | pt_BR |
| dc.title | Dinâmica térmica em ninhos de tartaruga-de-pente no litoral oriental potiguar: perspectivas para a conservação frente às mudanças climáticas | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3427290504859851 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lucena, Sheyla Varela | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-4572-450X | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2148891529881163 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Magalhães, Marcela | |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0002-6295-7436 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4377486940988870 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lucena, Sheyla Varela | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-4572-450X | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2148891529881163 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Medeiros, Luciana de Castro | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-4450-1136 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1965332814532497 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Venticinque, Eduardo | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3582966116563351 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Natal-Central | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Uso Sustentável dos Recursos Naturais | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Uso Sustentável dos Recursos Naturais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
| dc.description.resumo | As mudanças climáticas representam uma das principais ameaças à biodiversidade
global, com efeitos particularmente críticos sobre espécies vulneráveis, como as
tartarugas marinhas. Altamente sensíveis às variações térmicas, essas espécies
podem ter seu sucesso reprodutivo e sobrevivência comprometidos por alterações na
temperatura do ambiente de incubação. Este estudo analisou a dinâmica térmica dos
ninhos de Eretmochelys imbricata no litoral oriental potiguar, região de reconhecida
importância reprodutiva para a espécie, atualmente classificada como ameaçada de
extinção. Por meio do uso de registradores de dados (data loggers), realizou-se o
monitoramento térmico de ninhos, com o objetivo de caracterizar o ambiente de
nidificação, identificar padrões térmicos e avaliar a relação entre a temperatura e as
taxas de eclosão. Os resultados obtidos contribuem para a compreensão dos
impactos potenciais das mudanças climáticas sobre o sucesso reprodutivo das
tartarugas marinhas e reforçam a relevância de projetos de monitoramento e
conservação, como o Projeto Tartarugas ao Mar (APC Cabo de São Roque), cuja
atuação é essencial para a gestão e acompanhamento das áreas de desova na Praia
Cabo de São Roque, ampliando a proteção desses habitats estratégicos e
subsidiando estratégias de manejo frente às alterações ambientais globais. | pt_BR |