| dc.creator | Rodrigues, Rhyan Farias | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T14:24:04Z | |
| dc.date.available | 2026-01-10 | |
| dc.date.available | 2026-03-06T14:24:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-10 | |
| dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/3165 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Tutoria | pt_BR |
| dc.subject | Funções | pt_BR |
| dc.subject | Gráficos | pt_BR |
| dc.title | Relatório de conclusão de curso : tutoria de aprendizagem em laboratório de matemática | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Canguaretama | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este presente trabalho visa apresentar, de maneira explícita, a vivência e
experiência adquiridas por meio da Tutoria de Aprendizagem em Laboratório da
disciplina de Matemática no IFRN - Campus Canguaretama. Além disso, será tratado
também os conteúdos estudados durante a tutoria, a explicação dos mesmos e a
relação que eles apresentam com matérias técnicas do curso. A forma na qual
decorreu o desenvolvimento da prática de ensino realizada com os alunos e os
desafios enfrentados ao decorrer do processo do TAL. | pt_BR |