Relatório de prática profissional : Usina Estivas Açucar e Etanol LTDA
| dc.creator | Bispo, Josmar Limeira | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T16:09:05Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23 | |
| dc.date.available | 2026-01-23T16:09:05Z | |
| dc.date.issued | 2026-12-23 | |
| dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/3078 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Topografia | pt_BR |
| dc.subject | Atividades executadas | pt_BR |
| dc.subject | Base RTK | pt_BR |
| dc.subject | GPS | pt_BR |
| dc.title | Relatório de prática profissional : Usina Estivas Açucar e Etanol LTDA | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Canguaretama | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente relatório busca, de forma sucinta, descrever os serviços prestados durante o período de prática profissional, realizado com a participação no Programa Jovem Aprendiz (Lei 10.097/2000). Também, a partir deste documento, estarão descritas práticas executadas durante os períodos de operação nos devidos setores, enquanto colaborador remunerado da Usina Estivas Açúcar e Etanol LTDA. Setores nos quais foram colocadas em prática conhecimentos adquiridos em sala de aula, por meio das disciplinas técnicas, seguindo periodicamente o plano de estágio, previamente estabelecido. Serão descritos processos de desenho técnico e manutenção corretiva de bordos de monitoramento. Além de equipamentos utilizados durante todo o processo de aprendizado. | pt_BR |
