| dc.creator | Morais, Matheus Henrique da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T13:01:00Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T13:01:00Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-16 | |
| dc.identifier.citation | MORAIS, Matheus Henrique da Silva; SILVA, Rafael Alves da; OLIVEIRA JUNIOR, Francisco Laecio Araujo de. GCCOLAB: sistema de gerenciamento de componentes eletrônicos voltado para instituições federais. 2024. Trabalho de conclusão de curso (Técnico em Informática para Internet)- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/3047 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de estoque | pt_BR |
| dc.subject | Componentes eletrônicos | pt_BR |
| dc.subject | Coordenação de laboratório | pt_BR |
| dc.title | GC COLAB : sistema de gerenciamento de componentes eletrônicos voltado para instituições federais | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | - | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Gomes, Marlon Aelson | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7995225681511418 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Gomes, Marlon Aelson | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7995225681511418 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Lustosa Neto, Vicente Pires | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8528609460399715 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Pereira, Pedro Baesse Alves | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0149451275691000 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Natal-Zona Norte | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.description.resumo | Atualmente, na Coordenação de Laboratório (COLAB-ZN), não existe um
sistema para gerenciar o estoque de componentes eletrônicos e os
empréstimos realizados pelos alunos. Essa lacuna no gerenciamento
compromete a organização do estoque e a segurança dos itens emprestados,
resultando em extravios e dificuldades na reposição de componentes. Além da
dificuldade de ter um controle de um estoque tão grande e diverso, o trabalho
que é necessário para poder obter algum dado relacionado ao estoque é
significativo, visto que tem que ser trabalho manual. Diante desse cenário,
surge a necessidade urgente de implementar uma solução que assegure o
retorno dos componentes ao instituto e possibilite um controle seguro e
acessível do estoque.
A proposta para suprir essa lacuna é implantar o GC Colab, um gerenciador
específico para o controle de componentes eletrônicos e empréstimos. O
sistema foi projetado para atender às necessidades da COLAB-ZN
(Coordenação de laboratório), oferecendo uma interface intuitiva que permitirá
aos usuários registrar facilmente a retirada e devolução de itens. Com
funcionalidades como o registro eficiente de empréstimos e controle de
estoque em tempo real, o GC Colab facilitará a administração do inventário,
garantindo que os alunos tenham acesso aos recursos necessários para suas
atividades acadêmicas.
Em suma, a implementação do GC Colab representa um avanço significativo
na modernização da gestão de estoques na COLAB-ZN. Ao integrar tecnologia
com processos administrativos eficientes, esse sistema se tornará uma
ferramenta indispensável para a coordenação, promovendo uma gestão mais
eficaz dos recursos disponíveis e melhorando a experiência dos alunos no uso
desses componentes eletrônicos | pt_BR |
| dc.creator.name2 | Silva, Rafael Alves da | |