| dc.creator | Costa, Jonathan Nicolas Maciel | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-27T11:54:15Z | |
| dc.date.available | 2025-06-27T11:54:15Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-25 | |
| dc.identifier.citation | COSTA, Jonathan Nicolas Maciel Costa. Sistema para administração da carga horaria dos discentes do NADIC. Orientador: Aluisio Igor Rego Fontes. 2025. 34f. Trabalho de conclusão de curso (Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/2948 | |
| dc.description.abstract | A Efficient management of time and academic activities in the university environment
remains a continuous challenge. Within the context of the NADIC (Center for Data
Analysis and Computational Intelligence), managing students’ workload is essential to
ensure that they fulfill their academic responsibilities in a balanced and effective
manner. Given the increasing demand for technological solutions, the development of
a dedicated system to manage student workload has become a necessity. This
undergraduate thesis presents the design, development, and implementation of a
system aimed at supporting NADIC’s administration by improving individual
organization and providing an effective tool for monitoring and assisting students’
academic progress. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento de sistema | pt_BR |
| dc.subject | Interfaces | pt_BR |
| dc.subject | Frameworks | pt_BR |
| dc.subject | Web | pt_BR |
| dc.subject | System development | pt_BR |
| dc.subject | Interface | pt_BR |
| dc.title | Sistema para administração da carga horaria dos discentes do NADIC | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3795468632877773 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Fontes, Aluisio Igor Rego | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7848819859172650 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Fontes, Aluisio Igor Rego | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7848819859172650 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Aquino, Manoel do Bonfim Lins de | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3750313477879031 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Coutinho, Demetrios Araújo Magalhães | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6749444529357582 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
| dc.description.resumo | A gestão eficiente do tempo e das atividades acadêmicas no ambiente universitário é
um desafio contínuo. A administração da carga horária dos Discentes do NADIC (Nú-
cleo de Análise de Dados e Inteligência Computacional) é crucial para garantir que os
mesmos cumpram suas responsabilidades acadêmicas de forma equilibrada e eficaz.
Com a crescente demanda por soluções tecnológicas, o desenvolvimento de um sis-
tema específico para gerenciar a carga horária surge como uma necessidade. Este
trabalho de conclusão de curso visa apresentar a concepção, desenvolvimento e im-
plementação de um sistema que auxilia as administração do NADIC, melhorando a
organização individual e fornecendo uma ferramenta eficaz para a administração do
NADIC monitorar e apoiar o progresso acadêmico.
O projeto envolveu várias etapas cruciais, incluindo levantamento de requisitos, análise
e planejamento, desenvolvimento do sistema, e testes. Durante o processo, enfrentou-
se desafios como a compreensão das necessidades dos usuários e a criação de uma
interface simples e funcional. A implementação foi realizada utilizando tecnologias
modernas como Django, React, Next.js, e Tailwind CSS, que contribuíram para um
desenvolvimento ágil e eficiente. A introdução deste sistema é esperada para melhorar
significativamente a gestão do tempo e da carga horária dos alunos, promovendo um
ambiente acadêmico mais organizado e produtivo. | pt_BR |