| dc.creator | Araújo, Adriele Maria Faustino de | |
| dc.creator | Oliveira, Jammilly do Nascimento | |
| dc.creator | Nascimento, Maria Vitória Campos do | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-25T14:52:14Z | |
| dc.date.available | 2025-01-17 | |
| dc.date.available | 2025-02-25T14:52:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-17 | |
| dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/2792 | |
| dc.description.abstract | Composting is an environmentally beneficial practice that transforms organic waste into nutrient-rich fertilizer. However, in order to obtain efficient results, it is essential to maintain the right environmental conditions, such as temperature, humidity and pH. In this sense, the intelligent compost bin proposed in this project is an innovative solution, capable of monitoring and controlling these variables in an automated way. In this context, the overall aim of this project is to develop and implement a smart composter that can be used in small-scale production, such as schools and homes, in a simple and accessible way. In this work, a low-cost smart composter was developed. To assemble it, we used an ESP32 with a WI-FI module, a DS18b20 temperature sensor, a capacitive humidity sensor, a pH4502c pH sensor, these components for monitoring, and for automated control we used a (DC) motor,
rotating blades, a relay and a mini water pump responsible for irrigation. The data captured by the sensors is sent to the microcontroller using programmed code, which reads the data provided by the sensors and, if necessary, triggers the actuators. In short, the parameters are then sent and displayed in real time in the intelligent composting software (an application created by MIT app inventor for efficient monitoring).Finally, the tests were carried out using a prototype made from recyclable plastic sheets from the IFRN - Natal Central project (Precious Plastic ReciclAMAR), which enables a system to contribute to the democratization of composting, making it more accessible to schools, homes and small communities. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | compostagem | pt_BR |
| dc.subject | monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | controle automatizado | pt_BR |
| dc.subject | sensores | pt_BR |
| dc.subject | ESP32 | pt_BR |
| dc.subject | software | pt_BR |
| dc.title | Composteira inteligente : monitoramento e controle automatizado de compostagem | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Canguaretama | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
| dc.description.resumo | A compostagem é uma prática ambientalmente benéfica que transforma resíduos orgânicos
em adubo rico em nutrientes. No entanto, para obter resultados eficientes, é fundamental
manter as condições ambientais adequadas, como temperatura, umidade e pH. Nesse sentido,
a composteira inteligente proposta neste projeto surge como uma solução inovadora, capaz de
monitorar e controlar essas variáveis de forma automatizada. Nesse contexto, o objetivo geral
deste projeto é desenvolver e implementar uma composteira inteligente que possa ser
utilizada em pequenas produções, como escolas e residências, de forma simples e acessível.
No presente trabalho, foi desenvolvido uma composteira inteligente de baixo custo. Para a
montagem foram utilizados um ESP32 com módulo WI-FI, um sensor de temperatura
DS18b20, um sensor de umidade capacitivo, um sensor de pH pH4502c esses componentes
referente ao monitoramento, para o controle automatizado foram utilizados um motor (DC),
pás rotativas, relé e uma mini bomba d’água responsável pela irrigação. Os dados captados
pelos sensores são enviados ao microcontrolador mediante um código programado, que
realiza a leitura desses dados fornecidos pelos sensores e, se necessário, aciona os atuadores.
Em suma, posteriormente os parâmetros são enviados e exibidos em tempo real no software
compostagem inteligente (Aplicativo criado pelo MIT app inventor para eficiência do
monitoramento). Por fim, os testes foram realizados por um protótipo feito por placas de
plásticos recicláveis oriundas do projeto do IFRN - Natal Central (Precious Plastic
ReciclAMAR), o que possibilita um sistema de contribuição para a democratização da
compostagem, tornando-a mais acessível a escolas, residências e pequenas comunidades. | pt_BR |