dc.creator | Alves, Joyce | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T17:09:47Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T17:09:47Z | |
dc.date.issued | 2024-03-21 | |
dc.identifier.citation | ALVES, Joyce Aline Oliva Rodrigues. SGE: sistema de gerenciamento de energia destinado a fornecer dados técnicos dos empreendimentos de geração do Estado do Rio Grande do Norte. Orientador: João Teixeira de Carvalho Neto. 2024. 103 f. Dissertação (Mestrado em Uso Sustentável de Recursos Naturais) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/2677 | |
dc.description.abstract | This study aimed to automate, through the development of a web system, the process of collecting, managing and visualizing technical data related to, among countless other specificities, the quantity and respective installed powers of generation projects connected to the RN electrical system. To fulfill this aim, a web system was designed to collect and filter the quantities and location of plants in operation and under construction, among other related technical data. The necessary data is made available free of charge by ANEEL (SIGA platform) on its respective website. Although they are available to all interested parties, the way in which such data is made available, generally comma-separated values files (*.csv), is not friendly to users who are not familiar with data science. In the meantime, the system proposed here was
built with the intention of exposing the data in a more instinctive way. From the perspective of the methodological approach, this research can be classified in terms of objectives as exploratory, in terms of approach as quantitative and in terms of nature as applied research. As a result, a functional, intuitive and stable web system was developed. Still regarding the results of the study, the use of the tool proposed here made it possible to obtain a set of maps,
tables and graphs representing the number of projects in operation, classified according to multiple criteria. In a complementary way, the results also provide a brief overview of the evolution of the participation of renewable sources in the electrical matrix of the state of RN. As conclusions, the relevance of the system stands out beyond the initial demands, for example to evaluate the flow capacity of the state's generation, allowing comparisons considering the enterprises to be connected to the RN electrical system, as well as the use of data in applications of a scientific and/or educational nature, in addition to supporting, in future projects, the creation of a database to consult generation information from the state of RN. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energias no Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.subject | Energias renováveis no Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.subject | Geração energia elétrica no Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.subject | Sistema de gerenciamento | pt_BR |
dc.subject | Energies in Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.subject | Renewable energies in Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.subject | Electrical energy generation in Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.subject | Rio Grande do Norte’s energy matrix | pt_BR |
dc.subject | Management system | pt_BR |
dc.title | SGE: sistema de gerenciamento de energia destinado a fornecer dados técnicos dos empreendimentos de geração do Estado do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5173652137955014 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Carvalho Neto, João | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6517981413434811 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Paiva, Fábio | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2855980539505619 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Neto Teixeira, João Teixeira de | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6517981413434811 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Paiva, Fábio Augusto Procópio de | |
dc.contributor.referee3 | Costa, Leandro Silva | |
dc.contributor.referee4 | Medeiros, Arthur | |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/6517337135345735 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Natal - Central | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Educação Profissional | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Educação Profissional | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo automatizar, através do desenvolvimento de um sistema web, o processo de coleta,
gerenciamento e visualização de dados técnicos relacionados, dentre inúmeras outras especificidades, a quantidade e as respectivas potências instaladas dos empreendimentos de geração conectados ao sistema elétrico do RN. Para cumprir esse intento, foi concebido um sistema web destinado a coletar e filtrar os quantitativos e a localização de usinas em operação e em construção, dentre outros dados técnicos conexos. Os dados necessários são disponibilizados gratuitamente pela ANEEL (plataforma SIGA) em seu respectivo website. Embora estejam disponíveis a todos os interessados, a forma na qual tais dados são disponibilizados, geralmente arquivos comma-separated values (*.csv),
não é amigável a usuários não iniciados na área ciência de dados. Neste ínterim, o sistema aqui aventado foi construído com o intento de expor os dados de uma forma mais instintiva. Sob o prisma da abordagem metodológica pode-se classificar esta pesquisa quanto aos objetivos como exploratória, quanto a abordagem como quantitativa e quanto a natureza como uma pesquisa aplicada. Como resultados, desenvolveu-se um sistema web funcional, intuitivo e estável. Ainda quanto aos
resultados do estudo, a utilização da ferramenta aqui proposta oportunizou obter um conjunto de mapas, tabelas e gráficos representativos dos quantitativos de empreendimentos em operação, classificados segundo múltiplos critérios. De forma
complementar, os resultados trazem ainda um breve panorama acerca da evolução da participação das fontes renováveis na matriz elétrica do estado do RN. Como conclusões destaca-se a relevância do sistema para além das demandas iniciais,
como por exemplo para avaliar a capacidade de escoamento da geração do estado, permitindo comparações considerando os empreendimentos a serem conectados ao sistema elétrico do RN, bem como a utilização dos dados em aplicações de cunho científico e/ou educacional, além de subsidiar, em projetos futuros, a elaboração de um banco de dados para consulta das informações de geração do estado do RN. | pt_BR |