Análise do ensino médio com base em índices e indicadores: o que mostram os números em Caicó/RN?
| dc.creator | Medeiros, Neftali Tarsis Fernandes de | |
| dc.creator | Azevedo, Márcio Adriano de | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-23T18:45:08Z | |
| dc.date.available | 2023-01-16 | |
| dc.date.available | 2024-04-23T18:45:08Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-16 | |
| dc.identifier.citation | - | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-85-7621-431-1 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/2626 | |
| dc.description.abstract | - | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Educação | pt_BR |
| dc.subject | Prática Docente | pt_BR |
| dc.subject | Caicó/RN | pt_BR |
| dc.title | Análise do ensino médio com base em índices e indicadores: o que mostram os números em Caicó/RN? | pt_BR |
| dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Caicó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.citation.spage | 477 | pt_BR |
| dc.citation.epage | 501 | pt_BR |
| dc.description.resumo | - | pt_BR |
