dc.creator | Santos, Gabriel Felipe Ribeiro dos | |
dc.creator | Costa, Samuel Soares Pereira | |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T16:45:00Z | |
dc.date.available | 2021-04-08T16:45:00Z | |
dc.date.issued | 2021-03-17 | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Gabriel Felipe Ribeiro dos; SILVA, Keliane Martins da; COSTA, Samuel Soares Pereira. PHARUS: solução eficiente para o gerenciamento inteligente de energia. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Informática para Internet)- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/1979 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Informática para internet | pt_BR |
dc.subject | Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Consumo | pt_BR |
dc.subject | Aplicação web | pt_BR |
dc.title | Pharus: solução eficiente para o gerenciamento inteligente de energia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Lopes, Alba Sandyra Bezerra | |
dc.contributor.advisor-co1 | Lima, Leonardo Brunno Silva de | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Natal - Zona Norte | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente projeto objetiva disponibilizar uma ferramenta para gerenciamento do
consumo de energia elétrica. Desta maneira, foram pesquisados dados e
ferramentas para desenvolver essa solução, tendo como conceito inicial sua
elaboração em formato de sistema online. O projeto Pharus tem como objetivo
contribuir para a economia de energia elétrica. O sistema foi idealizado no formato
de sistema web de forma a ser acessível por meio de telefone celular e computador,
visto que tanto o smartphone como o computador fazem parte da rotina diária da
maioria dos brasileiros. A ferramenta age por meio de notificações, dicas de
gerenciamento de gastos de energia e, principalmente, por meio de metas de
consumo mensais, estipuladas pelo usuário. Essas metas servem para monitorar
sua atividade referente ao consumo de energia, estimulando a economia financeira.
O sistema Pharus atua também por meio de dados de consumo coletados do
usuário através da ferramenta de simulação de aparelhos eletrônicos, que serve
como integração para as demais áreas da aplicação. Todos esses dados, após
serem recebidos, são tratados, analisados e expostos na interface de maneira
simplificada. A interface exibirá para o usuário informações como o quanto foi gasto
no dia, quanto ele consumiu percentualmente ou quanto ele extrapolou o limite de
consumo. Por meio dessas ações busca-se ajudar a população na economia
financeira e na redução do consumo de energia elétrica, ao passo que se espera
contribuir na conscientização e preservação ambiental. | pt_BR |
dc.creator.name2 | Silva, Keliane Martins da | |