dc.creator | Santos Junior, Gerson Romano dos | |
dc.date.accessioned | 2019-12-06T20:53:09Z | |
dc.date.available | 2019-12-06T20:53:09Z | |
dc.date.issued | 2019-08-29 | |
dc.identifier.citation | SANTOS JUNIOR, Gerson Romano dos. Avaliação da variabilidade geoquímica de elementos de terras raras, urânio e tório em perfis regolíticos/lateritizados em rochas do complexo jequié Bahia, Brasil. 2019. 110 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Uso Sustentável de Recursos Naturais) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/1718 | |
dc.description.abstract | The most common rare earth economic mineral deposits are associated with cacialcaline to
alkaline magmatic rocks and their products of the weathering. In this work, we present data
from drilling conducted in rare earth mineralized weathered rocks from Jequié Complex, in
Brazil. These rocks were subjected to intense weathering process, similar to what occurred in
the Ion Adsorption Clays deposits in southern China. The data analysis allowed the
classification of rare earth mineral resources with similar levels, sometimes higher than those
of the Chinese deposits, contained in the lateritic regolithic profile studied. The chemical index
of alteration (CIA) was adopted as a classification tool, horizontally separating the mineralized
weathering profile into six zones. The data indicated that there was a supergenic enrichment of
the REO in the lower portions of the profile and sometimes in the upper zones. The REO
average content ranged from 0.09% to 0.22% with maximum of 1.6%. The Th and U elements
tended to increase concentrations in the upper portions of the weathering profile, mainly
associated with laterization and high leaching zones. Based on the established lithochemical
classification, correlation matrices were designed to help define the possible phases of rare earth
occurrence in the weather profile. A model section representing the rare earth mineral deposit
of supergenic origin in rocks from Jequié / BA Complex was developed. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Óxidos de Terras Raras | pt_BR |
dc.subject | Classificação de Recursos Minerais | pt_BR |
dc.subject | Complexo Jequié | pt_BR |
dc.subject | Depósito do Tipo Íon Adsorption Clays | pt_BR |
dc.subject | Rare Earth Oxides | pt_BR |
dc.subject | Mineral Resources Classification | pt_BR |
dc.subject | Jequié Complex/BA, Brazil | pt_BR |
dc.subject | Ion Adsorption Clays Type Deposits | pt_BR |
dc.title | Avaliação da variabilidade geoquímica de elementos de terras raras, urânio e tório em perfis regolíticos/lateritizados em rochas do complexo jequié Bahia, Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8164140969037136 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pontes, Julio Cesar de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4572073364963892 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pontes, Julio Cesar de | |
dc.contributor.referee2 | Pimenta, Handson Claudio Dias | |
dc.contributor.referee3 | Melo Junior, Germano | |
dc.contributor.referee4 | Rocha, Alexandre Magno Rocha da | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Natal - Central | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Uso Sustentável dos Recursos Naturais | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Uso Sustentável dos Recursos Naturais | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.description.resumo | Os depósitos minerais econômicos de Terras Raras mais comuns estão associados às rochas
magmáticas cacialcalinas a alcalinas e seus produtos de intemperismo. Neste trabalho, são
apresentados dados de sondagem realizada em rochas intemperizadas com perfil
regolítico/laterítico pertencentes ao Complexo Jequié/BA, mineralizadas em terras raras
submetidas a processos exógenos semelhantes aos ocorridos nos depósitos do tipo Ion
Adsorption Clays (IAC) no sul da China. A interpretação dos dados de sondagem permitiu a
classificação de recursos minerais de terras raras com teores semelhantes, por vezes superiores,
aos dos depósitos IAC no sul da China. Nesse contexto, o índice químico de alteração de rocha
(CIA) foi adotado como ferramenta de classificação, separando horizontalmente o perfil
intempérico mineralizado em seis horizontes litogeoquímicos. Os dados indicam que houve
enriquecimento supergênico dos óxidos de terras raras (OTR) nas porções mais inferiores do
perfil e, por vezes, nas zonas superiores. Os teores médios no perfil de intemperismo variaram
entre 0,09% e 0,22% de OTR, com valores máximos de 1,6%. Já os teores dos elementos Tório
(Th) e Urânio (U) apresentam tendência de aumento das concentrações nas porções superiores
do perfil intempérico, principalmente quando associados aos horizontes litogeoquímicos
classificados como zona mosqueada lateritizada. Com base na classificação litogeoquímica
estabelecida, foram criadas matrizes de correlação que ajudaram na definição das possíveis
fases de ocorrência de terras raras no perfil intempérico. Nesse sentido, uma seção modelo
representando o depósito de mineral de terras raras de origem supergênica em rochas do
Complexo Jequié/BA foi desenvolvida. | pt_BR |