dc.creator | Rego, Natasha Almeida de Moraes | |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T13:46:29Z | |
dc.date.available | 2019-04-29T13:46:29Z | |
dc.date.issued | 2018-08-20 | |
dc.identifier.citation | REGO, Natasha Almeida de Moraes. Avaliação da sustentabilidade no bairro de Mãe Luiza, Natal-RN. 2018. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo apresentado ao Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Uso Sustentável de Recursos Naturais) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/1653 | |
dc.description.abstract | Urban sustainability has become a much-discussed idea in recent years, with
increasing use in the urban management and planning segment, despite the lack of consensus
on the subject. The latent social and environmental conflicts in the city bring to the surface the
need to operationalize the development considered as sustainable through the use of
sustainability indicators. In this context, the neighborhood appears as one of the ideal locus to
undertake the analysis of sustainability, because of its possible scale of understanding this
portion as urban territory and place. This work aimed to evaluate the sustainability of the
neighborhood of Mãe Luiza located in the city Natal-RN, in the light of the Barometer of
Sustainability. The results indicate that the studied neighborhood occupies an intermediate
position according to the methodology of the tool, thus requiring public policies that improve
this framework. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bairros | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade urbana | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de sustentabilidade local | pt_BR |
dc.subject | Neighborhoods | pt_BR |
dc.subject | Urban sustainability | pt_BR |
dc.subject | Local sustainability indicators | pt_BR |
dc.title | Avaliação da sustentabilidade no Bairro de Mãe Luiza, Natal-RN | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1957427553507071 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Azevêdo, Pedro Vieira de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0324478957720406 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Azevêdo, Pedro Vieira de | |
dc.contributor.referee2 | Reis, Leci Martins Menezes | |
dc.contributor.referee3 | Melo, Luiz Eduardo Lima de | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Natal - Central | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.description.resumo | A sustentabilidade urbana tornou-se uma ideia muito discutida nos últimos anos,
com crescente utilização no segmento de gestão e planejamento urbanos, apesar da ausência
de consenso sobre o tema. Os conflitos socioambientais latentes na cidade trazem à tona a
necessidade de se operacionalizar o desenvolvimento tido como sustentável, através do uso de
indicadores de sustentabilidade. Nesse contexto, o bairro aparece como um dos lócus ideais
para empreender a análise da sustentabilidade, em razão de sua escala possível de
compreender essa porção enquanto território urbano e lugar. Esse trabalho objetivou avaliar a
sustentabilidade do bairro de Mãe Luiza situado na cidade de Natal-RN, pela ótica do
Barômetro de Sustentabilidade no ano de 2017. Os resultados indicam que o bairro estudado
ocupa uma posição intermediária de acordo com a metodologia da ferramenta, necessitando,
deste modo, de políticas públicas que melhorem esse quadro. | pt_BR |