dc.creator | Santos, Bruno Tavares dos | |
dc.date.accessioned | 2019-03-13T18:20:10Z | |
dc.date.available | 2019-01-01 | |
dc.date.available | 2019-03-13T18:20:10Z | |
dc.date.issued | 2018-11-23 | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Bruno Tavares dos; SILVA João Pedro de Souza e; DANTAS, Marcos Filipe Garcia. ZU: sistema para auxiliar pessoas portadoras de necessidade especial visual no reconhecimento de objetos. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Informática para Internet) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/1633 | |
dc.description.abstract | Integrants of the community of visually impaired people face constant problems with locomotion and have remained dependent on tools that are mostly limited (such as high prices for guide dogs) and analog (such as walking sticks), and even with increasing investments in technology and innovation, previously developed systems to solve these problems usually have limitations of functionality or orthodox methods and of unsatisfactory accessibility or usability for the public. We present, therefore, Zu, a system for mobile environment that will have an integration of tools to facilitate the locomotion of the blind and visually impaired, using the YOLO (You Only Look Once) object recognition system for detection and classification of obstacles and the standard Android phone voice synthesizer system in an interface that reads the environment around the user collecting visual information through the camera and gives the user data about any and every object or obstacle found through the audio interface. The system architecture allows the information to be passed quickly to the user in a simple and efficient way, with a variant but low delay, due to the fact that the process of detecting and classifying objects and image processing will be performed in an external server, that will send the information to the clients, so that they inform the user then. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | YOLO | pt_BR |
dc.subject | Redes neurais | pt_BR |
dc.subject | Deficiência visual | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
dc.title | ZU: sistema para auxiliar pessoas portadoras de necessidade especial visual no reconhecimento de objetos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.ID | Dantas, Marcos Filipe Garcia | |
dc.contributor.advisor1 | Costa, Rodolfo da Silva | |
dc.contributor.advisor2 | Nascimento, Diego Silveira Costa | |
dc.contributor.advisor-co1 | Nascimento, Diego Silveira Costa | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0237930361350556 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Costa, Rodolfo da Silva | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3547168100674198 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Francisco das Chagas Junior | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9635753221627299 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Nascimento, Diego Silveira Costa | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0237930361350556 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Natal - Zona Norte | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.description.resumo | Os integrantes da comunidade das pessoas portadoras de deficiência visual
enfrentam recorrentes problemas relativos a locomoção e se mantém dependente de
ferramentas majoritariamente limitadas (por fatores como altos preços, no caso de
cães-guia) e analógicas (como é o caso das bengalas), e, mesmo com os crescentes
investimentos em tecnologia e inovação, sistemas anteriormente desenvolvidos para
solucionar estes problemas costumam possuir limitações de funcionalidade ou
métodos ortodoxos e pouco acessíveis ou de usabilidade satisfatória para o público.
Apresentamos, portanto, o Zu, um sistema para ambiente mobile que contará com
uma integração de ferramentas para facilitar a locomoção de deficientes visuais e
cegos, utilizando-se do sistema de reconhecimento de objetos YOLO (You Only
Look Once) para detecção e classificação de obstáculos e pelo sistema padrão de
sintetização de voz de celulares Android, numa interface que lê o ambiente ao redor
do usuário coletando informação visual através da câmera e repassa a este todo e
qualquer objeto ou obstáculo encontrado, através da interface de áudio. A
arquitetura do sistema permite que a informação seja passada rapidamente ao
usuário de maneira simples e eficiente, com atraso variante, porém baixo, devido ao
fato de que o processo de detecção e classificação dos objetos e processamento de
imagem serão realizados em um servidor externo, que estará passando as
informações aos clientes, para que estes informem então o usuário. | pt_BR |
dc.creator.name2 | Silva, João Pedro de Souza e | |