dc.creator | Nascimento, Magno Matheus do | |
dc.creator | Nascimento, Otávio Gabriel Silva do | pt_BR |
dc.creator | Bento, Melquisedeque de Lima | |
dc.date.accessioned | 2018-02-05T19:33:31Z | |
dc.date.available | 2018-02-05T19:33:31Z | |
dc.date.issued | 2017-12-06 | |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Magno Matheus; BENTO, Melquisedeque de Lima; NASCIMENTO, Otávio Gabriel Silva do. Sistemas de monitoramento de energia elétrica via web. 2017. 90f. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Eletrônica)- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/1430 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento do consumo elétrico residencial | pt_BR |
dc.subject | Sistema web | pt_BR |
dc.title | Sistema de monitoramento de energia elétrica via web | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Braz, Erico Cadineli | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9382571991103772 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Braz, Erico Cadineli | |
dc.contributor.referee2 | Souza, Jair Fernandes de | |
dc.contributor.referee3 | Costa, José Adriano da | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Natal - Zona Norte | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o desenvolvimento tecnológico e o crescimento econômico, o consumo de energia elétrica vem se tornando cada vez mais expressivo no país. Atrelado ao consumo, problemas com gastos exacerbados de energia podem vir a afetar
economicamente o consumidor e ao mesmo tempo o meio ambiente. Pensando nisto, no trabalho proposto é apresentado o desenvolvimento de um medidor eletrônico de consumo de energia elétrica residencial com acesso remoto via sistema WEB, tendo como finalidade facilitar o monitoramento e gerenciamento do consumo de energia elétrica. Para tal, foi utilizado um circuito microcontrolador (Arduino) que recebe de sensores de corrente e tensão sinais analógicos que são processados para calcular a potência ativa, reativa, aparente e o fator de potência. Os resultados são enviados
para um display de cristal líquido para a visualização local e também são hospedados em uma página WEB que possibilita, através de um circuito específico ethernet, acoplada ao circuito, o acesso pelo browser de um computador. Dessa forma, o
usuário desenvolverá uma maior conscientização acerca de seus gastos com energia elétrica. | pt_BR |