dc.creator | Gomes, Lucas Medeiros | |
dc.creator | Sousa, Paulla Beatriz França de | pt_BR |
dc.creator | Bezerra, Kalyane de Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T11:55:14Z | |
dc.date.available | 2018-02-01T11:55:14Z | |
dc.date.issued | 2017-12-08 | |
dc.identifier.citation | GOMES, Lucas Medeiros; BEZERRA, Kalyane de Oliveira; SOUSA, Paulla Beatriz França de. Qual o seu pedido: uma plataforma para auxiliar na eficiência no atendimento de restaurantes. 78f. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Informática para Internet)- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/1426 | |
dc.description.abstract | The restaurant industry has a great impact on our society, however the significant
increase in this sector generates high competition and consequently, for some of these
enterprises to stand out, innovation is an essential ingredient. Faced with a high
demand of customers seeking establishments that provide a quality service and low
cost, efficiency is the key word for such establishments to be ahead of the competition.
Addressing these needs to the accelerated growth of the number of mobile devices
with access to the internet, using mobile applications as a strategy to optimize service
is an attractive alternative. For this reason, the project aimed to develop a restaurant
order management system that helps the consumer choose the order through an
application with a virtual menu. And therefore, the company will make order processing
more effective, increasing its profits and reducing operating costs. The system consists
of a mobile application and a manager, which will have a web interface. The application
was developed with Ionic hybrid technology because it allows the creation of
applications that can be created once and then exported and executed on several
different platforms such as Android and iOS. The manager was developed with open
source technologies and consolidated frameworks in the mobile and web development
market, as well as development environments with open source license. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Automação de restaurantes | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação e comunicação | pt_BR |
dc.subject | Praticidade e eficiência | pt_BR |
dc.title | Qual o seu pedido: uma plataforma para auxiliar na eficiência no atendimento de restaurantes | pt_BR |
dc.title.alternative | What your request: a platform to support efficiency in the service of restaurants | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dias, Cesimar Xavier de Souza | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0327264696955868 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Barbosa, Otavio Bruno Leite | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6782131897140056 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Dias, Cesimar Xavier de Souza | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0327264696955868 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Barbosa, Otavio Bruno Leite | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6782131897140056 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Barros, Alyana Caninde Macedo de | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7144250134360545 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Natal - Zona Norte | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.description.resumo | O setor de restaurantes tem um grande impacto em nossa sociedade, no entanto o aumento significativo deste setor gera alta concorrência e consequentemente, para que alguns desses empreendimentos ganhem destaque, inovação é um ingrediente essencial. Diante de uma alta demanda de clientes que buscam estabelecimentos que prestem um serviço de qualidade e de baixo custo, eficiência é a palavra-chave para que tais estabelecimentos estejam à frente da concorrência. Atrelando essas necessidades ao crescimento acelerado do número de dispositivos móveis com acesso à internet, lançar mão dos aplicativos móveis como estratégia para otimizar o atendimento se mostra uma alternativa atrativa. Por esse motivo, o projeto teve como objetivo desenvolver um sistema de gerenciamento de pedidos em restaurantes que
auxilie o consumidor na escolha do pedido através de um aplicativo com um cardápio virtual. E, por conseguinte, a empresa tornará o processamento de pedidos mais eficaz, ampliando seus lucros e reduzindo custos operacionais. O sistema é composto de um aplicativo móvel e um gerenciador, o qual contará com uma interface web. O aplicativo foi desenvolvido com a tecnologia híbrida Ionic, pois possibilita a criação de aplicativos que podem ser criados uma vez e depois serem exportados e executados em várias plataformas diferentes como Android e iOS. O gerenciador foi desenvolvido
com tecnologias open sources e frameworks consolidados no mercado de desenvolvimento mobile e web, além de contar com ambientes de desenvolvimento com licença de código aberto. | pt_BR |