dc.creator | Paiva, Fábio Augusto Procópio de | |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T19:16:24Z | |
dc.date.available | 2020-04-08T19:16:24Z | |
dc.date.issued | 2017-07-01 | |
dc.identifier.citation | PAIVA, Fábio Augusto Procópio de. Estudo do conceito de serendipidade como base para novas abordagens ao problema da convergência prematura. 2016. 106f. Tese (Doutorado em Ciências)- Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação, Natal, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/1791 | |
dc.description.abstract | In the literature, it is common to find many engineering problems which are used to present the
effectiveness of the optimization algorithms. Several methods of Bio-Inspired Computing have
been proposed as a solution in different contexts of engineering problems. Among these methods,
there is a class of algorithms known as Swarm Intelligence. Despite the relative success, most of
these algorithms faces a common problem known as premature convergence. It occurs when a
swarm loses its ability to generate diversity and consequently converges to a suboptimal solution
prematurely. There are several approaches proposed to solve this problem. This doctoral thesis
proposes a new approach based on a concept called serendipity. It is usually applied in the field
of Recommender Systems. To validate the feasibility of adapting this concept to the new context,
a variant called Serendipity-Based Particle Swarm Optimization (SBPSO) has been implemented
considering two dimensions of serendipity: chance and sagacity. To evaluate the presented proposal,
two sets of computer experiments were performed. Sixteen reference functions which are
common in the evaluation of optimization algorithms were used. In the first set of experiments,
four functions were used to compare SBPSO to Particle Swarmoptimization (PSO) and some literature variants. In the second ones, twelve other functions were used, but for high dimensionality
and a larger number of evaluations of the objective function. In all experiments, the results of the
SBPSO were promising and presented a good convergence behaviour with regard to: a) quality of
the solution, b) ability to find the global optimum, c) stability of solutions and d) ability to resume
the swarmmovement after stagnation has been detected. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | PSO | pt_BR |
dc.subject | SBPSO | pt_BR |
dc.subject | Serendipidade | pt_BR |
dc.subject | Partículas escoteiras | pt_BR |
dc.subject | Convergência prematura | pt_BR |
dc.subject | Particle Swarm Optimization | pt_BR |
dc.subject | SerendipityBased Particle Swarm Optimization | pt_BR |
dc.title | Estudo do conceito de serendipidade como base para novas abordagens ao problema da convergência prematura | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2855980539505619 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Costa, José Alfredo Ferreira | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9745845064013172 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Cláudio Rodrigues Muniz | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6968371254983355 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Costa, José Alfredo Ferreira Costa | |
dc.contributor.referee2 | Silva, Cláudio Rodrigues Muniz da Silva | |
dc.contributor.referee3 | Bastos Filho, Carmelo José Albanez | |
dc.contributor.referee4 | Souza, Givanaldo Rocha de | |
dc.contributor.referee5 | Mattozo, Teófilo Câmara | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Parnamirim | pt_BR |
dc.publisher.program | Outro | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação | pt_BR |
dc.publisher.program | Outro | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.description.resumo | Na literatura, é comum encontrar diversos problemas de engenharia que são usados com o objetivo de mostrar a eficácia dos algoritmos de otimização. Vários métodos de Computação Bio-inspirada vêm sendo propostos como solução em diferentes contextos dos problemas de engenharia. Entre esses métodos, há uma categoria de algoritmos conhecida como Inteligência de Enxames. Apesar do relativo sucesso, a maioria desses algoritmos enfrenta um problema muito comum, conhecido como convergência prematura. Ela ocorre quando um enxame perde a sua capacidade de gerar diversidade e, como consequência, converge para uma solução subótima, prematuramente. Existem diversas abordagens que se propõem a resolver esse problema. Esta tese propõe uma nova abordagem baseada em um conceito chamado serendipidade, que
normalmente é aplicado no domínio dos Sistemas de Recomendação. Para avaliar a viabilidade da adaptação desse conceito ao novo contexto, uma variante chamada Serendipity-Based Particle Swarm Optimization (SBPSO) foi implementada considerando duas dimensões da serendipidade: acaso e sagacidade. Para avaliar a proposta apresentada, dois conjuntos de experimentos computacionais foram realizados. Para isso, dezesseis funções de referência, que são bastante comuns na avaliação de algoritmos de otimização, foram utilizadas. No primeiro conjunto de experimentos,
quatro funções foram usadas para comparar SBPSO com a Particle Swarm Optimization (PSO) e algumas variantes da literatura. No segundo, outras doze funções foramutilizadas, porém em alta dimensionalidade e com um número maior de avaliações da função objetivo. Em todos os experimentos realizados, os resultados da SBPSO se mostraram promissores e apresentaram um bom comportamento de convergência no que diz respeito à a) qualidade da solução, b) capacidade de
encontrar o ótimo global, c) estabilidade das soluções e d) capacidade de retomar o movimento do enxame após a estagnação ter sido detectada. | pt_BR |