dc.creator | Ruam, Eduardo Alves de Souza | |
dc.creator | Rêgo, Carlos Damião Nogueira | |
dc.creator | Amorim, Ana Beatriz Filgueira | |
dc.creator | Cruz, Carlos Eduardo Ferreira da | |
dc.date.accessioned | 2017-07-26T12:12:09Z | |
dc.date.available | 2017-07-26T12:12:09Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 2358-1190 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/1230 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Colóquio Nacional - A produção do conhecimento em Educação Profissional | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico escolar | pt_BR |
dc.subject | Ensino médio | pt_BR |
dc.subject | Iniciação científica | pt_BR |
dc.title | Análise da produção científica nos cursos técnico de nível médio do IFRN Campus Pau dos Ferros: estudo de caso das turmas 2012.1 (2012-2015) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Natal - Central | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho configura-se como resultado de discussões sobre a iniciação científica no
ensino técnico, e suas implicações no processo de produção cientifica por meio do contato
dos alunos com a reunião e análise dados e vivência da escrita acadêmica de projetos e artigos
científicos. Nesse contexto, a pesquisa objetivou-se analisar a produção técnicacientífica dos
cursos técnicos de nível médio do Campus Pau dos Ferros do IFRN, no período de 2012 a 2015.
Para realização do estudo, foram aplicados os métodos de pesquisas bibliográfica, qualitativa e
de levantamento com 97 alunos dos cursos de Alimentos, Apicultura e Informática. Constatouse
que 38,1% dos alunos participaram de projetos de pesquisa e/ou extensão; 61,9% participaram
de eventos científicos; 44,3% publicaram trabalhos em periódicos e/ou eventos científicos; 39,2%
submeteram trabalhos para periódicos e/ou eventos científicos; por fim, que 52,6% dos alunos
atuaram em onze áreas temáticas diferentes. Conclui-se que a iniciação científica se apresentou
como um importante instrumento didático pedagógico para o contato e experimentação dos
alunos com a pesquisa acadêmica desde o ensino médio. | pt_BR |