dc.creator | Sousa, Lídia Dely Alves de | |
dc.creator | Harima, Eiji | |
dc.creator | Leite, José Yvan Pereira | |
dc.date.accessioned | 2016-06-14T19:32:13Z | |
dc.date.available | 2016-07-14 | |
dc.date.available | 2016-06-14T19:32:13Z | |
dc.date.issued | 2007-12-04 | |
dc.identifier.citation | Sousa, L. A. D., Harima, E., Leite, J. Y. P. (2007). Rejeito de caulim de APL de pegmatito do RN/PB – Uma fonte promissora para cerâmica branca. In: II Jornada Nacional da Produção Científica em Educação Profissional e Tecnológica. São Luis. pp. 1-7 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/834 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Jornada Nacional da Produção Científica em Educação Profissional e Tecnológica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Rejeito de caulim; caracterização tecnológica; cerâmica branca. | pt_BR |
dc.title | Rejeito de caulim de APL de pegmatito do RN/PB: uma fonte promissora para cerâmica branca | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Natal - Central | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.citation.issue | II | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho visa à caracterização tecnológica do resíduo de caulim do ponto de vista cerâmico,
gerado por pequenos mineradores da região da Província Pegmatítica de Borborema do Seridó do APL
(Arranjo Produtivo Local) de Base Mineral. Estas plantas operam com até 50% de recuperação levando
rejeito ricos. O artigo apresenta resultados de análises química, mineralógica e térmica. Também foram
abordados ensaios físicos-mecânicos para verificar a retração linear de queima, a absorção de água,
porosidade aparente, resistência à flexão, além da análise da microestrutura dos corpos-de-prova sinterizados
a 1450ºC. Os corpos-de-prova do caulim adquirido a partir do rejeito apresentaram maior retração linear de
queima do que o rejeito obtido pela moagem passante de 80 mesh para as temperaturas de 950ºC, 1250ºC e
1450ºC. Em relação à absorção de água e a porosidade aparente o rejeito moído apresentou melhores
resultados. Os resultados da caracterização tecnológica apontam para as possíveis aplicações desses materiais
nos diversos setores produtivos, substituindo parcial ou totalmente o caulim pelo rejeito na massa cerâmica
para uso em cerâmica branca, e conseqüentemente abrir novas oportunidades e dar maior sustentabilidade
para as empresas locais. | pt_BR |