dc.creator | Leite, José Yvan Pereira | |
dc.creator | Araújo, Franciolli da Silva Dantas de | |
dc.creator | Santos, Everton Pedroza dos | |
dc.date.accessioned | 2016-06-14T19:31:43Z | |
dc.date.available | 2016-06-13 | |
dc.date.available | 2016-06-14T19:31:43Z | |
dc.date.issued | 2007-12-04 | |
dc.identifier.citation | Leite, J. Y. P., Araújo, F. S. D., Santos, E. P. (2007). Análise das plantas de concentração de scheelita no Estado do Rio Grande do Norte. In: II Jornada Nacional da Produção Científica em Educação Profissional e Tecnológica. São Luis. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/833 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Jornada Nacional da Produção Científica em Educação Profissional e Tecnológica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Scheelita, concentração gravítica, mesa vibratória | pt_BR |
dc.title | Análise das plantas de concentração de scheelita no Estado do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Natal - Central | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.citation.issue | II | pt_BR |
dc.description.resumo | A indústria mineral de scheelita no Estado do Rio Grande do Norte ganha novas perspectivas a partir do
aumento das demandas mundiais. O preço praticado tem viabilizado o processamento de pequenas unidades
e as empresas tradicionais reorganizam suas unidades. Este trabalho foi realizado a partir da coleta de dados
em unidades de concentração de scheelita em operação, tais como fluxograma de processo e variáveis de
processo de jigue e mesa, os quais são os principais equipamentos de concentração. Estas variáveis são
comparadas em função da distribuição granulométrica do concentrado, bem como é realizado uma discussão
de uniformização dos processos. | pt_BR |