dc.creator | Bezerra, Ana Karoline | |
dc.creator | Sousa, Gilberto Custódio de | |
dc.creator | Fernandes, Bruno Rodrigo Borges | |
dc.creator | Dantas, Antônio de Pádua Arlindo | |
dc.creator | Araújo, Franciolli da Silva Dantas de | |
dc.creator | Leite, José Yvan Pereira | |
dc.date.accessioned | 2016-05-09T10:26:16Z | |
dc.date.available | 2016-05-06 | |
dc.date.available | 2016-05-09T10:26:16Z | |
dc.date.issued | 2009-12-03 | |
dc.identifier.uri | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/814 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de Educação Tecnológica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Amostragem, ouro, LabProc, IFRN | pt_BR |
dc.title | Validação do método de preparação de amostras de ouro no LabProc - IFRN | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Natal - Central | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFRN | pt_BR |
dc.citation.issue | IV | pt_BR |
dc.description.resumo | A etapa de amostragem objetiva a retirada de uma quantidade modular de material para composição da
amostra primária, de modo que essa amostra seja representativa. A amostragem é o fator mais importante dos
procedimentos analíticos e a precisão requerida nos testes impactam diretamente nos custos da amostragem,
porém, uma amostragem conduzida de forma inadequada pode levar a conseqüências desastrosas,
principalmente quando o objetivo é a avaliação de depósitos minerais, controle de processos e a
comercialização de produtos. A preparação de amostras de ouro requer elevada atenção em virtude de sua
distribuição geológica irregular e as graves conseqüências advindas dos erros, principalmente quando
avaliando depósitos minerais e processos. O Laboratório de Processamento Mineral e de Resíduos (LabProc)
do IFRN tem realizado trabalhos de pesquisa aplicada para a industria, assim para apresentar a qualidade dos
seus resultados é apresentada a metodologia utilizada e resultados para uma amostra de ouro. Este trabalho
foi desenvolvido dentro do projeto de iniciação científica do IFRN. | pt_BR |